▶グレートサイヤマン3号 | ▶コラボガシャ限定 |
---|
Cost | Class | Type | Rarity | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24⇨32 | ▶超系 | ▶技⇨▶超技 | ▶SSR⇨▶UR |
HP | ATK | DEF | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0 | +0 | +0 | |||||||
7216 | 6987 | 3931 | |||||||
+2000 | +2000 | +2000 | |||||||
9216 | 8987 | 5931 | |||||||
+4600 | +5400 | +5000 | |||||||
11816 | 12387 | 8931 | |||||||
4310 | 2470 | 223 |
超系の気力+2、HPとATKとDEF60%UP |
---|
【ヒーローズのスカウト】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チームの「▶時空を超えし者」カテゴリの味方1体につき自身のATKとDEF12%UP、会心率2%UP &攻撃を受けるとそのターン中、DEF30%DOWN &通常攻撃を受けると絶大な威力で反撃 |
【-】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 |
- | ||||||||
効果 |
- |
インファイター | ATK10%UP、攻撃した敵のDEF10%DOWN | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英雄 | DEF20%UP | ||||||||
正義のヒーロー | ATK25%UP | ||||||||
パトロール | 気力+2 | ||||||||
的確なアシスト | ATK10%UP、攻撃した敵のDEF15%DOWN | ||||||||
尊敬 | ATK500UP | ||||||||
- | - |
4 | 100%(1.0倍) | 12 | 140%(1.4倍) |
---|
ジャスティススラッシュ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威力 |
・超絶特大威力 ・Lv1=ATK160%UP ・Lv10=ATK385%UP |
||||||||
追加効果 | ・- | ||||||||
必殺技効果 | ・1ターン超系の仲間ATK20%UP |
▶混血サイヤ人 | ▶時空を超えし者 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▶ベジータの系譜 | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - |
Z覚醒 | 要1875000ゼニー | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×50 | ×20 | ×10 | ×3 | ×1 | |||||
DOKKAN覚醒 | 要400000ゼニー | ||||||||
×10 | ×10 | ||||||||
DOKKAN覚醒 | |||||||||
説明 |
---|
【パッシブスキル効果】 チームの「▶時空を超えし者」カテゴリの味方1体につき自身のATKとDEF12%UP、会心率2%UP
1ターン超系の仲間ATK20%UP
|
|
<更新履歴>
2019/06/27
・記事初作成
スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
ガシャ情報 | アップデート情報 |
天下一武道会 | イベント全般 |
極限Zバトル | 物語イベント |
特別編イベント | 超激戦 |
頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 |
秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 |
フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 |
フェス限定戦士 | 界王神からの試練 |
レジェンドレア | DOKKANフェス |
0 件のコメント:
コメントを投稿