▶パイクーハン | ▶コラボガシャ限定 |
---|
Cost | Class | Type | Rarity | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19⇨27 | ▶超系 | ▶力⇨▶超力 | ▶SSR⇨▶UR |
HP | ATK | DEF | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0 | +0 | +0 | |||||||
8497 | 7873 | 4197 | |||||||
+2000 | +2000 | +2000 | |||||||
10497 | 9873 | 6197 | |||||||
+5000 | +5400 | +4600 | |||||||
13497 | 13273 | 8797 | |||||||
4310 | 2470 | 223 |
全属性のHPとATK20%UP |
---|
【逃さぬ好機】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
敵が1体の時にATK10000UP |
【-】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 |
- | ||||||||
効果 |
- |
紳士 | 気力+2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭脳派 | ATK,DEF10%UP | ||||||||
タフネス戦士 | DEF1500UP | ||||||||
驚異的なスピード | 気力+2 | ||||||||
歴戦の戦士 | ATK10%UP | ||||||||
至高の戦士 | 気力+1 | ||||||||
- | - |
4 | 100%(1.0倍) | 12 | 130%(1.3倍) |
---|
サンダーフラッシュ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威力 |
・超特大威力 ・Lv1=ATK150%UP ・Lv10=ATK330%UP |
||||||||
追加効果 | ・- | ||||||||
必殺技効果 | ・ATKを大幅低下させる |
▶好敵手 | - | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - |
Z覚醒 | 要1875000ゼニー | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×50 | ×20 | ×10 | ×3 | ×1 | |||||
DOKKAN覚醒 | 要400000ゼニー | ||||||||
×20 | |||||||||
DOKKAN覚醒 | |||||||||
説明 |
---|
【パッシブスキル効果】 敵が1体の時にATK10000UP
ATKを大幅低下させる
|
|
<更新履歴>
2019/06/29
・記事初作成
スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
ガシャ情報 | アップデート情報 |
天下一武道会 | イベント全般 |
極限Zバトル | 物語イベント |
特別編イベント | 超激戦 |
頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 |
秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 |
フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 |
フェス限定戦士 | 界王神からの試練 |
レジェンドレア | DOKKANフェス |
0 件のコメント:
コメントを投稿