目次
・項目をクリックでページ内ジャンプ |
1.キャラクター情報
▶シーラス | ▶レアガシャ |
---|
Cost | Class | Type | Rarity | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24⇨32 | ▶極系 | ▶力⇨▶極力 | ▶SSR⇨▶UR |
HP | ATK | DEF | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0 | +0 | +0 | |||||||
7071 | 7917 | 2841 | |||||||
+2000 | +2000 | +2000 | |||||||
9071 | 9917 | 4841 | |||||||
+5000 | +5400 | +4600 | |||||||
12071 | 13317 | 7441 | |||||||
4310 | 2470 | 223 |
全属性の気力+2、HPとATKとDEF50%UP |
---|
【己の正義】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
必殺技発動時にATKとDEF70%UP &「▶人工生命体」カテゴリの味方全員の気力+1、ATK15%UP &「▶時空を超えし者」カテゴリの味方全員の気力+1、ATK15%UP |
【-】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 |
- | ||||||||
効果 |
- |
頭脳派 | ATK,DEF10%UP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
征服の野望 | ATK15%UP | ||||||||
BOSSキャラ | HP80%以下でATK,DEF25%UP | ||||||||
冷静な判断 | DEF20%UP | ||||||||
驚異的なスピード | 気力+2 | ||||||||
インファイター | ATK10%UP、攻撃した敵のDEF10%DOWN | ||||||||
- | - |
4 | 100%(1.0倍) | 12 | 140%(1.4倍) |
---|
演舞・破空 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威力 |
・超絶特大威力 ・Lv1=最終ATK倍率値2.8倍 ・Lv10=最終ATK倍率値5.05倍 |
||||||||
追加効果 | ・- | ||||||||
必殺技効果 | ・DEFを低下させる |
▶時空を超えし者 | ▶変身強化 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - |
Z覚醒 | 要1875000ゼニー | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×50 | ×20 | ×10 | ×3 | ×1 | |||||
DOKKAN覚醒 | 要400000ゼニー | ||||||||
×10 | ×10 | ||||||||
DOKKAN覚醒 | |||||||||
説明 |
---|
【パッシブスキル効果】 必殺技発動時にATKとDEF70%UP
「▶時空を超えし者」カテゴリの味方全員の気力+1、ATK15%UP
DEFを低下させる
|
|
<更新履歴>
2019/06/21
・記事初作成
スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
ガシャ情報 | アップデート情報 |
天下一武道会 | イベント全般 |
極限Zバトル | 物語イベント |
特別編イベント | 超激戦 |
頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 |
秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 |
フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 |
フェス限定戦士 | 界王神からの試練 |
レジェンドレア | DOKKANフェス |
0 件のコメント:
コメントを投稿