▶トワ | ▶コラボガシャ限定 |
---|
Cost | Class | Type | Rarity | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24⇨32 | ▶極系 | ▶速⇨▶極速 | ▶SSR⇨▶UR |
HP | ATK | DEF | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0 | +0 | +0 | |||||||
9168 | 7792 | 4926 | |||||||
+2000 | +2000 | +2000 | |||||||
11168 | 9792 | 6926 | |||||||
+4600 | +5000 | +5400 | |||||||
13768 | 12792 | 10326 | |||||||
4310 | 2470 | 223 |
速属性の気力+2、HPとATK60%UP |
---|
【災厄の創造】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
極系の味方全員の気力+2、ATKとDEF25%UP &HP30%以下で一度だけ極系の味方全員のATK50%UP &HPが100%回復 |
【-】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 |
- | ||||||||
効果 |
- |
魔術の使い手 | ATK15%UP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
魔の力 | ATK20%UP | ||||||||
女戦士 | 気力+2 | ||||||||
的確なアシスト | ATK10%UP、攻撃した敵のDEF15%DOWN | ||||||||
科学者 | 気力+2 | ||||||||
征服の野望 | ATK15%UP | ||||||||
- | - |
3 | 100%(1.0倍) | 12 | 135%(1.35倍) |
---|
マイナスキリゾーン | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威力 |
・超特大威力 ・Lv1=最終ATK倍率値2.5倍 ・Lv10=最終ATK倍率値4.3倍 |
||||||||
追加効果 | ・- | ||||||||
必殺技効果 | ・ATKを低下させる |
▶ピチピチギャル | ▶復活戦士 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▶時空を超えし者 | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - |
Z覚醒 | 要1875000ゼニー | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×50 | ×20 | ×10 | ×3 | ×1 | |||||
DOKKAN覚醒 | 要400000ゼニー | ||||||||
×20 | |||||||||
DOKKAN覚醒 | |||||||||
説明 |
---|
【パッシブスキル効果】 極系の味方全員の気力+2、ATKとDEF25%UP
ATKを低下させる
|
|
<更新履歴>
2019/06/26
・記事初作成
スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
ガシャ情報 | アップデート情報 |
天下一武道会 | イベント全般 |
極限Zバトル | 物語イベント |
特別編イベント | 超激戦 |
頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 |
秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 |
フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 |
フェス限定戦士 | 界王神からの試練 |
レジェンドレア | DOKKANフェス |
0 件のコメント:
コメントを投稿