▶フリーザ | ▶ドロップ |
---|
Cost | Class | Type | Rarity | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12⇨17 | ▶極系 | ▶体⇨▶極体 | ▶SSR⇨▶UR |
HP | ATK | DEF | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0 | +0 | +0 | |||||||
5205 | 6448 | 2963 | |||||||
+1600 | +1600 | +1600 | |||||||
6805 | 8048 | 4563 | |||||||
+4000 |
+4000 | +4000 | |||||||
9205 | 10448 | 6963 | |||||||
6540 | 3530 | 346 |
体属性の気力+1、HPとATKとDEF25%UP |
---|
【ありあまる力】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自身のATKとDEF40%UP &敵が2体以上いるとき自身の気力+3、さらにATKとDEF20%UP |
【-】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 |
- | ||||||||
効果 |
- |
残虐 | ATK10%UP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宇宙最強の一族 | 気力+2 | ||||||||
宇宙最凶 | ATK15%UP | ||||||||
天才 | ATK10%UP | ||||||||
恐怖と絶望 | 気力+2 | ||||||||
BOSSキャラ | HP80%以下でATK,DEF25%UP | ||||||||
- | - |
5 | 100%(1.0倍) | 12 | 125%(1.25倍) |
---|
悦楽のフリーザタイム | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威力 |
・特大威力 ・Lv1=最終ATK2.2倍 ・Lv10=最終ATK3.55倍 |
||||||||
追加効果 | ・- | ||||||||
必殺技効果 | ・- |
▶ナメック星編 | ▶変身強化 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▶最凶の一族 | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - |
Z覚醒 | 要1875000ゼニー | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×50 | ×20 | ×10 | ×3 | ×1 | |||||
DOKKAN覚醒 | 要100000ゼニー | ||||||||
×5 | |||||||||
DOKKAN覚醒 | |||||||||
説明 | |
---|---|
【パッシブスキル効果】 自身のATKとDEF40%UP
|
<更新履歴>
2019/05/31
・記事初作成
スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
ガシャ情報 | アップデート情報 |
天下一武道会 | イベント全般 |
極限Zバトル | 物語イベント |
特別編イベント | 超激戦 |
頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 |
秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 |
フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 |
フェス限定戦士 | 界王神からの試練 |
レジェンドレア | DOKKANフェス |
0 件のコメント:
コメントを投稿