初開催 |
2018/11/15(GLB)
2019/05/14(JPN) |
---|
概要
アニメドラゴンボール超の破壊神シャンパ編の後の物語。第6宇宙との闘いの後の祝勝会のドタバタ回で、そこで登場したモナカの着ぐるみを着用したビルスが今回のイベントのイベント入手キャラクターとなっている。
ちなみにイベントは海外版が先行しており、昨年11月に実装された。
イベント内容
ドロップ関係
イベント限定入手 | ||||
---|---|---|---|---|
覚醒メダル | アイテム | キャラクター | ||
ドロップ増加カテゴリ | ▶第7宇宙代表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
レアリティごとのドロップ増加率 | |||||
N | - | R | 5% | SR | 10% |
SSR | 15% | UR | 25% | LR | 35% |
最高倍率編成例:195% | |||||
---|---|---|---|---|---|
▶第7宇宙代表は「第6宇宙vs第7宇宙」・「全覧試合」・「力の大会」の出場者が対象となっている(一部なぜか対象じゃない)。
条件がいくつかあるが最大火力は150万級の破壊神らしいパワーを持っている。
ドロップ&秘宝交換できるは、使用することで『ランダムで気玉を1種類知気玉に変え、知気玉取得数×5%ATKUP』という効果を持つサポートアイテム。
『▶DOKKANと叩け!パンチマシン(ステージ4~6)』で知属性キャラクターを使った9999万ダメージチャレンジに最適のサポートアイテムだ。
連動ミッション
ミッション | 報酬 |
---|---|
ステージ2を30回クリア | ×1 |
ステージ2を5回クリア | ×1 |
ステージ2を10回クリア | ×1 |
ステージ2を20回クリア | ×1 |
ステージ2を30回クリア | ×1 |
ステージ3を1回クリア | ×1 |
▶第7宇宙代表を2体以上編成※して ステージ3Z-HARDクリア | ×10 |
▶第7宇宙代表を3体以上編成※して ステージ3Z-HARDクリア | ×5 |
▶第7宇宙代表を4体以上編成※して ステージ3Z-HARDクリア | ×3 |
▶第7宇宙代表を5体以上編成※して ステージ3Z-HARDクリア | ×1 |
▶第7宇宙代表を6体以上編成※して ステージ3Z-HARDクリア | ×1 |
をドッカン覚醒 | ×1 |
orの必殺技をLv4にする | ×1 |
orの必殺技をLv7にする | ×1 |
orの必殺技をLv10にする | ×1 |
交換アイテム
アイテム&交換必要秘宝数&上限数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
アイテム | 上限 | アイテム | 上限 | ||
10 | ∞ | 5 | 50 | ||
160 | 2 | 200 | 2 | ||
40 | 5 | 40 | 5 | ||
20 | 10 | 100 | 2 | ||
50 | 3 | 30 | 5 | ||
20 | 5 | 20 | 5 | ||
20 | 5 | 20 | 5 | ||
20 | 5 | 合計(メダル以外) | 2570 | - |
ステージ
1.第6宇宙対第7宇宙 | |||
---|---|---|---|
難易度 | ACT | プレイヤーEXP | クリア獲得ゼニー |
NORMAL | 8 | 1600 | 2500 |
Z-HARD | 15 | 9900 | 6000 |
BOSS | |||
BOSSドロップ | |||
NORMAL | Z-HARD | ||
or×1 | or×1~2 | ||
|
3.ついに対決!?悟空とモナカ | |||
---|---|---|---|
難易度 | ACT | プレイヤーEXP | クリア獲得ゼニー |
NORMAL | 8 | 1600 | 2500 |
Z-HARD | 15 | 9900 | 6000 |
道中 | |||
BOSS | 1st | 2nd | |
BOSSドロップ | |||
NORMAL | Z-HARD | ||
or×1 | or×1~2 | ||
0 件のコメント:
コメントを投稿