初開催 | 2016/12/28 | ステージ追加 | 2018/04/26 |
---|
MAP画像 準備中 | ステージ1 絶対神の究極の力 | |||
---|---|---|---|---|
難易度 | ACT | プレイヤーEXP | クリアゼニー | |
Z-HARD | 10 | 8000 | 12500 | |
獲得キャラクター | ×0~2 | |||
MAP画像 準備中 | ステージ2 最後の審判か…希望か… | ||
---|---|---|---|
難易度 | ACT | プレイヤーEXP | クリアゼニー |
Z-HARD | 20 | 15000 | 25000 |
SUPER2 | 25 | 18000 | 30000 |
獲得アイテム | |||
Z-HARD | ×3~6 | SUPER | ×7 |
ステージ2ドッカン覚醒関連キャラクター | |||
---|---|---|---|
×77 | ×14 | ×21 |
ステージ3 人々の罪と神々の失敗 | |||
---|---|---|---|
難易度 | ACT | プレイヤーEXP | クリアゼニー |
Z-HARD | 20 | 15000 | 25000 |
SUPER2 | 25 | 20000 | 30000 |
獲得アイテム | |||
Z-HARD | ×3~6 | SUPER | ×7 |
|
ステージ3ドッカン覚醒関連キャラクター | |||
---|---|---|---|
- | |||
×77 | ×35 (04/28中に記事更新) |
- |
ステージ2バトル情報
ラウンド1 | |||
---|---|---|---|
属性 | 極体属性 | HP | 約3,600,000 |
カテゴリ | 未来編 | 時空を超えし者 | ポタラ |
神次元 | - | - | |
- | - | - | |
特徴 | 2~3回行動 | ダメージ軽減 | - |
- | - | - | |
|
ラウンド2 | |||
---|---|---|---|
属性 | 極技属性 | HP | 約1,200,000 |
カテゴリ | 未来編 | 時空を超えし者 | ポタラ |
神次元 | - | - | |
- | - | - | |
特徴 | 3回行動 | ダメージ軽減 | - |
- | - | - | |
|
ラウンド3 | |||
---|---|---|---|
属性 | 超技属性 | HP | 約1,600,000 |
カテゴリ | 未来編 | 時空を超えし者 | ポタラ |
神次元 | - | - | |
- | - | - | |
特徴 | 4回以上行動 | ダメージ軽減 | - |
- | - | - | |
|
ステージ3バトル情報
ラウンド1 | |||
---|---|---|---|
属性 | 超力・超知属性 | HP | 約2,000,000 |
カテゴリ | 未来編 | 時空を超えし者 | ポタラ |
神次元 | ドラゴンボールを求めし者 | - | |
- | - | - | |
特徴 | 3回行動 | ダメージ軽減(50%) | - |
- | - | - | |
|
ラウンド2 | |||
---|---|---|---|
属性 | 超力属性 | HP | 各約1,500,000 |
カテゴリ | 未来編 | 時空を超えし者 | ポタラ |
神次元 | (共通) | - | |
変身強化 | (ザマス) | - | |
特徴 | 各1~2回行動 | ダメージ軽減(55%) | 必殺技封じ無効 |
- | - | - | |
|
ラウンド3 | |||
---|---|---|---|
属性 | 極体属性 | HP | 約3,200,000 |
カテゴリ | 未来編 | 時空を超えし者 | ポタラ |
神次元 | - | - | |
- | - | - | |
特徴 | 2~3回行動 | ダメージ軽減(60%) | 気絶無効 |
必殺技封じ無効 | - | - | |
|
0 件のコメント:
コメントを投稿