▶ゴジータ | ▶フェス限定 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cost | Class | Type | Rarity | ||||||
30⇨40 | ▶超系 | ▶技&▶超技 | ▶SSR⇨▶UR | ||||||
HP | ATK | DEF | |||||||
+0 | +0 | +0 | |||||||
8950 | 10060 | 3700 | |||||||
+2000 | +2000 | +2000 | |||||||
10950 | 12060 | 5700 | |||||||
+4600 |
+5400 | +5000 | |||||||
13550 | 15460 | 8700 | |||||||
4310 | 2470 | 223 | |||||||
「▶フュージョン」カテゴリの 気力+2、HPとATKとDEF120%UP または技属性の気力+2、HPとATKとDEF40%UP | |||||||||
【プラスエネルギー】 | |||||||||
極系の敵のATK,DEF15%DOWN、 自身のATK100%UP &敵必殺技を高確率(70%)で無効化し絶大な威力(2倍)で反撃 | |||||||||
【-】 | |||||||||
条件 |
- | ||||||||
効果 |
- | ||||||||
超サイヤ人 | ATK10%UP | ||||||||
かめはめ波 | 必殺技発動時、ATK2500UP | ||||||||
驚異的なスピード | 気力+2 | ||||||||
短期決戦 | 気力+3 | ||||||||
合体戦士 | 気力+2 | ||||||||
GT | 気力+2 | ||||||||
- | - | ||||||||
4 | 100%(1.0倍) | 12 | 140%(1.4倍) | ||||||
ビッグバンかめはめ波 | |||||||||
威力 |
・超絶特大 ・Lv1=最終ATK倍率2.8倍 ・Lv10=最終ATK倍率5.05倍 |
||||||||
追加効果 | ・なし | ||||||||
必殺技効果 | ・1ターンATKとDEFが上昇 | ||||||||
備考 | ・発動時に1ターンの間最終ATK&最終DEF倍率+0.3(+30%) | ||||||||
▶フュージョン | ▶邪悪龍編 | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - |
Z覚醒 | 要1875000ゼニー | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×50 | ×20 | ×10 | ×3 | ×1 | |||||
DOKKAN覚醒 | 要1540000ゼニー | ||||||||
×77 | |||||||||
DOKKAN覚醒後 | |||||||||
【天下無双の輝き】超サイヤ人4ゴジータ |
説明
・カテゴリリーダー世代の初代フェス限定SSR。 ・必殺技カウンター率は意外に高い。ただし過信は禁物。
|
<更新履歴>
2019/03/04
・記事初作成
スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
ガシャ情報 | アップデート情報 |
天下一武道会 | イベント全般 |
極限Zバトル | 物語イベント |
特別編イベント | 超激戦 |
頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 |
秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 |
フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 |
フェス限定戦士 | 界王神からの試練 |
レジェンドレア | DOKKANフェス |
0 件のコメント:
コメントを投稿