▶ベジータ | ▶レアガシャ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cost | Class | Type | Rarity | ||||||
21⇨29 | ▶超系 | ▶力&▶超力 | ▶SSR⇨▶UR | ||||||
HP | ATK | DEF | |||||||
+0 | +0 | +0 | |||||||
4391 | 6990 | 3858 | |||||||
+2000 | +2000 | +2000 | |||||||
6391 | 8990 | 5858 | |||||||
+5000 | +5400 | +4600 | |||||||
9391 | 12390 | 8458 | |||||||
4310 | 2470 | 223 | |||||||
超系の気力+2、HPとATKとDEF30%UP | |||||||||
【迷いを捨てて】 | |||||||||
自身のATKとDEF80%UP &HP30%以下で1度だけ激怒 | |||||||||
【-】 | |||||||||
条件 |
- | ||||||||
効果 |
- | ||||||||
超サイヤ人 | ATK10%UP | ||||||||
王の血筋 | 気力+1 | ||||||||
天才 | ATK10%UP | ||||||||
金色の戦士 | 相手のDEFを2000DOWNさせ、気力+1 | ||||||||
バーサーカー | HP50%以下でATK20%UP | ||||||||
臨戦態勢 | 気力+2 | ||||||||
3 | 100%(1.0倍) | 12 | 135%(1.35倍) | ||||||
怒りのギャリック砲 | |||||||||
威力 |
・超特大 ・Lv1=最終ATK倍率2.5倍 ・Lv10=最終ATK倍率4.3倍 |
||||||||
追加効果 | ・なし | ||||||||
必殺技効果 | ・1ターンATKが上昇 | ||||||||
備考 | ・発動時に最終ATK倍率+0.3(+30%) | ||||||||
▶ベジータの系譜 | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - |
Z覚醒 | 要1875000ゼニー | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×50 | ×20 | ×10 | ×3 | ×1 | |||||
DOKKAN覚醒 | 要420000ゼニー | ||||||||
×7 | ×7 | ×7 | |||||||
DOKKAN覚醒後 | |||||||||
【想いの爆発】超サイヤ人2ベジータ&ブルマ |
説明
・レアガシャ入手SSR。海外版初出。 ・SSR時は基礎ステータス数値が全体的に劣悪。 ・物語イベント▶不屈の戦士ベジータで手に入る覚醒メダルでドッカン覚醒できる。 ・覚醒メダルは占いババの交換所でババpt交換にラインナップされることもある。 ・HP30%以下で激怒状態へ移行し、気力メーター0以外の全ての気力状態で必殺技が発動するので攻撃力は非常に高い。 ・ドッカン覚醒するとブルマとのコンビカード扱いになるため名称が変わる。 ・ブルマとのコンビカード扱いになる影響でサイヤ人系カテゴリに一切カテゴライズされていない。 |
Cost | Class | Type | Rarity | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21⇨29 | ▶超系 | ▶力&▶超力 | ▶SSR⇨▶UR | ||||||
HP | ATK | DEF | |||||||
+0 | +0 | +0 | |||||||
- | 30000 | - | |||||||
+2000 | +2000 | +2000 | |||||||
- | 32000 | - | |||||||
+5000 | +5400 | +4600 | |||||||
- | 35400 | - | |||||||
4310 | 2470 | 223 | |||||||
3 | 100%(1.0倍) | 12 | 135%(1.35倍) | ||||||
ビッグ・バン・アタック | |||||||||
威力 |
・特大 ・Lv1=最終ATK倍率2.2倍 ・Lv10=最終ATK倍率3.55倍 |
||||||||
追加効果 | ・なし | ||||||||
必殺技効果 | ・なし | ||||||||
備考 | ・気力メーター1~7発動 | ||||||||
ファイナルフラッシュ | |||||||||
威力 |
・超特大 ・Lv1=最終ATK倍率2.5倍 ・Lv10=最終ATK倍率4.3倍 |
||||||||
追加効果 | ・なし | ||||||||
必殺技効果 | ・なし | ||||||||
備考 | ・気力メーター8~11発動 | ||||||||
怒りのギャリック砲 | |||||||||
威力 |
・超特大 ・Lv1=最終ATK倍率2.5倍 ・Lv10=最終ATK倍率4.3倍 |
||||||||
追加効果 | ・なし | ||||||||
必殺技効果 | ・1ターンATKが大幅上昇 | ||||||||
備考 | ・気力メーター12発動 ・発動時に最終ATK倍率+0.5(+50%) |
||||||||
▶ベジータの系譜 | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - |
<更新履歴>
2019/03/01
・記事初作成
スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
ガシャ情報 | アップデート情報 |
天下一武道会 | イベント全般 |
極限Zバトル | 物語イベント |
特別編イベント | 超激戦 |
頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 |
秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 |
フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 |
フェス限定戦士 | 界王神からの試練 |
レジェンドレア | DOKKANフェス |
0 件のコメント:
コメントを投稿