▶孫悟空 | ▶レアガシャ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cost | Class | Type | Reality | ||||||
18⇨26 | ▶超系 | ▶体&▶超体 | ▶SSR⇨▶UR | ||||||
HP | ATK | DEF | |||||||
+0 | +0 | +0 | |||||||
8152 | 7976 | 4240 | |||||||
+2000 | +2000 | +2000 | |||||||
10152 | 9976 | 6240 | |||||||
+5400 |
+5000 | +4600 | |||||||
13552 | 12976 | 8840 | |||||||
4310 | 2470 | 223 | |||||||
全属性のHPとATK20%UP | |||||||||
【最大限に高めた力】 | |||||||||
気力メーター9以上で気力+3、ATK7000UP | |||||||||
【-】 | |||||||||
条件 |
- | ||||||||
効果 |
- | ||||||||
金色の戦士 | 相手のDEFを2000DOWNさせ、気力+1 | ||||||||
サイヤ人の血 | 気力+1 | ||||||||
超サイヤ人 | ATK10%UP | ||||||||
孫一族 | DEF15%UP | ||||||||
GT | 気力+2 | ||||||||
臨戦態勢 | 気力+2 | ||||||||
3 | 100%(1.0倍) | 12 | 140%(1.4倍) | ||||||
超龍撃拳 | |||||||||
威力 |
・超特大 ・Lv1=最終ATK2.5倍 ・Lv10=最終ATK4.3倍 |
||||||||
追加効果 | ・なし | ||||||||
必殺技効果 | ・なし | ||||||||
備考 | ・なし | ||||||||
▶孫悟空の系譜 | ▶純粋サイヤ人 | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - |
Z覚醒 | 要18750000ゼニー | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×50 | ×20 | ×10 | ×3 | ×1 | |||||
DOKKAN覚醒 | 要700000ゼニー | ||||||||
×35 | |||||||||
DOKKAN覚醒後 | |||||||||
【豪快な一閃】超サイヤ人2孫悟空(GT) |
説明
・レアガシャSSR。 ・気力メーター9以上で実質必殺技が発動する。 ・この超サイヤ人2孫悟空(GT)のATK上昇の計算はリーダースキルの次に計算する『通常計算』とは違う、リンクスキルと気力メーター計算の後に計算する『別計算』に該当する。
|
<更新履歴>
2019/02/05
・記事初作成
スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
ガシャ情報 | アップデート情報 |
天下一武道会 | イベント全般 |
極限Zバトル | 物語イベント |
特別編イベント | 超激戦 |
頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 |
秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 |
フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 |
フェス限定戦士 | 界王神からの試練 |
レジェンドレア | DOKKANフェス |
0 件のコメント:
コメントを投稿