▶トランクス | ▶レアガシャ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cost | Class | Type | Reality | ||||||
9⇨13 | ▶超系 | ▶体&▶超体 | ▶SR⇨▶SSR | ||||||
HP | ATK | DEF | |||||||
+0 | +0 | +0 | |||||||
7400 | 6528 | 3320 | |||||||
- | - | - | |||||||
- | - | - | |||||||
- | - | - | |||||||
- | - | - | |||||||
- | - | - | |||||||
体属性の気力+2、HPとATKとDEF30%UP | |||||||||
【術策の提案】 | |||||||||
ターン開始時に味方全員の気力+2、ATKとDEF30%UP | |||||||||
【-】 | |||||||||
条件 |
- | ||||||||
効果 |
- | ||||||||
超サイヤ人 | ATK10%UP | ||||||||
王の血筋 | 気力+1 | ||||||||
戦闘民族サイヤ人 | ATK700UP | ||||||||
冷静な判断 | DEF20%UP | ||||||||
GT | 気力+2 | ||||||||
5 | 100%(1.0倍) | 12 | 140%(1.4倍) | ||||||
バスターキャノン | |||||||||
威力 |
・超特大 ・Lv1=最終ATK2.5倍 ・Lv10=最終ATK4.3倍 |
||||||||
追加効果 | ・なし | ||||||||
必殺技効果 | ・1ターンDEFが大幅上昇 | ||||||||
備考 | ・必殺技発動時に1ターンの間最終DEF倍率+0.5(+50%) | ||||||||
▶邪悪龍編 | ▶混血サイヤ人 | ||||||||
▶ベジータの系譜 | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - |
Z覚醒 | 要560000ゼニー | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×20 | ×10 | ×5 | ×1 | ||||||
DOKKAN覚醒 | 要-ゼニー | ||||||||
DOKKAN覚醒後 | |||||||||
説明
・4周年から実装されたレアガシャSR。 ・限界突破UR並の優秀なサポート能力持ち。 ・必殺技がDEF上昇効果なので、SRながらそこそこ高い防御力を持つ。 ・ATKは最大25万、DEFは3.4万。特にDEFについてはSRではこれだけ出せるのはまずいない。
|
<更新履歴>
2019/02/06
・記事初作成
スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
ガシャ情報 | アップデート情報 |
天下一武道会 | イベント全般 |
極限Zバトル | 物語イベント |
特別編イベント | 超激戦 |
頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 |
秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 |
フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 |
フェス限定戦士 | 界王神からの試練 |
レジェンドレア | DOKKANフェス |
0 件のコメント:
コメントを投稿