|
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶孫悟空 | ▶レアガシャ | ||||||||
![]() | |||||||||
| Cost | Class | Type | Reality | ||||||
| 9⇨13 | ▶超系 | ▶体&▶超体 | ▶SR⇨▶SSR | ||||||
![]() | |||||||||
| HP | ATK | DEF | |||||||
![]() |
+0 | +0 | +0 | ||||||
| 7890 | 6444 | 3250 | |||||||
![]() |
- | - | - | ||||||
| - | - | - | |||||||
|
|
- | - | - | ||||||
| - | - | - | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||
| - | - | - | |||||||
![]() | |||||||||
| 「▶邪悪龍編」カテゴリの気力+1、HPとATK30%UP | |||||||||
![]() | |||||||||
| 【闘いの躍動】 | |||||||||
| 技と体属性の気力+2、ATK15%UP | |||||||||
![]() | |||||||||
| 【-】 | |||||||||
| 条件 |
- | ||||||||
| 効果 |
- | ||||||||
![]() | |||||||||
| 金色の戦士 | 相手のDEFを2000DOWNさせ、気力+1 | ||||||||
| かめはめ波 | 必殺技発動時、ATK2500UP | ||||||||
| 超サイヤ人 | ATK10%UP | ||||||||
| 孫一族 | DEF15%UP | ||||||||
| GT | 気力+2 | ||||||||
![]() | |||||||||
| 3 | 100%(1.0倍) | 12 | 130%(1.3倍) | ||||||
![]() | |||||||||
| 威力 |
・特大 ・Lv1=最終ATK2.0倍 ・Lv10=最終ATK3.35倍 |
||||||||
| 追加効果 | ・なし | ||||||||
| 必殺技効果 | ・1ターン仲間ATK20%UP | ||||||||
| 備考 | ・必殺技発動時に1ターンの間味方全体の最終ATK倍率+0.2(+20%) | ||||||||
![]() | |||||||||
| ▶孫悟空の系譜 | ▶邪悪龍編 | ||||||||
| ▶純粋サイヤ人 | - | ||||||||
| - | - | ||||||||
| - | - | ||||||||
| - | - | ||||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z覚醒 | 要560000ゼニー | ||||||||
| DOKKAN覚醒 | 要420000ゼニー | ||||||||
|
|
|
|
|
| |||||
| DOKKAN覚醒後 | |||||||||
![]() 【新たな可能性】超サイヤ人3孫悟空(GT) | |||||||||
説明
| ・レアガシャSR。 ・体属性と技属性の気力とATKをサポートする能力がある。 ・若干ではあるが▶邪悪龍編カテゴリのリーダーを務めることも可能。 ・DOKKAN覚醒で超サイヤ人3になり、サポート能力などが向上する。
|
<更新履歴>
2019/02/05
・記事初作成
|
| スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
| バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
| ガシャ情報 | アップデート情報 |
| 天下一武道会 | イベント全般 |
| 極限Zバトル | 物語イベント |
| 特別編イベント | 超激戦 |
| 頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 |
| 秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 |
| フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 |
| フェス限定戦士 | 界王神からの試練 |
| レジェンドレア | DOKKANフェス |




























0 件のコメント:
コメントを投稿