目次
・項目をクリックでページ内ジャンプします。 |
1.キャラクター情報
▶孫悟空 | ▶天下一武道会 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cost | Class | Type | Reality | ||||||
8⇨12 | ▶超系 | ▶知&▶超知 | ▶SR⇨▶SSR | ||||||
HP | ATK | DEF | |||||||
+0 | +0 | +0 | |||||||
6843 | 5437 | 3671 | |||||||
- | - | - | |||||||
- | - | - | |||||||
- | - | - | |||||||
- | - | - | |||||||
- | - | - | |||||||
- | - | - | |||||||
技と知と力属性の気力+1 | |||||||||
【熟練の戦闘技術】 | |||||||||
技と知の気力+1 | |||||||||
【-】 | |||||||||
条件 |
- | ||||||||
効果 |
- | ||||||||
Z戦士 | ATK15%UP | ||||||||
孫一族 | DEF15%UP | ||||||||
インファイター | ATK10%UP、攻撃した敵のDEF10%DOWN | ||||||||
かめはめ波 | 必殺技発動時、ATK2500UP | ||||||||
新生・天下一武道会 |
ATK300UP | ||||||||
5 | 100%(1.0倍) | 12 | 120%(1.2倍) | ||||||
かめはめ波 | |||||||||
威力 |
・特大 ・Lv1=最終ATK2.2倍 ・Lv10=最終ATK3.55倍 |
||||||||
追加効果 | ・なし | ||||||||
必殺技効果 | ・なし | ||||||||
備考 | ・なし | ||||||||
▶孫悟空の系譜 | ▶魔人ブウ編 | ||||||||
▶天下一武道会 | ▶純粋サイヤ人 | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - |
Z覚醒 | 要18750000ゼニー | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×20 | ×10 | ×5 | ×1 | ||||||
DOKKAN覚醒 | 要560000ゼニー | ||||||||
×7 | ×7 | ×7 | |||||||
DOKKAN覚醒後 | |||||||||
【願いの実現】孫悟空 |
説明
・天下一武道会入賞報酬及びミッションクリア報酬SR。 ・第1回と第28回の天下一武道会で配布。 ・オーソドックスな気力サポートキャラ。 ・古いSRとしては珍しく必殺技威力が特大。
|
<更新履歴>
2019/01/28
・記事初作成
スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
ガシャ情報 | アップデート情報 |
天下一武道会 | イベント全般 |
極限Zバトル | 物語イベント |
特別編イベント | 超激戦 |
頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 |
秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 |
フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 |
フェス限定戦士 | 界王神からの試練 |
レジェンドレア | DOKKANフェス |
0 件のコメント:
コメントを投稿