▶孫悟空 | ▶フェス限定 |
Z覚醒前 |
Type | Reality | Cost | HP | ATK | DEF |
▶速 |
▶SSR | 19 | 6922 | 6264 | 3745 |
Z覚醒後 |
Type | Reality | Cost | HP | ATK | DEF |
▶超速 |
▶UR | 27 | 8272 | 7478 | 4428 |
<ルート開放なし最大値(55%)> |
HPUP | HP | ATKUP | ATK | DEFUP | DEF |
+2800 | 11072 | +2800 | 10278 | +2800 | 7228 |
<全解放状態最大値(100%)> |
HPUP | HP | ATKUP | ATK | DEFUP | DEF |
+6440 | 14712 | +7000 | 14478 | +7560 | 11988 |
要100%潜在玉[小] | 要100%潜在玉[中] | 要100%潜在玉[大] |
4310 | 2470 | 223 |
速属性の気力+2、ATK2500UP |
【異常なパワー】 |
ターン開始から5ターンの間ATK80%UP |
金色の戦士 | 相手のDEFを2000DOWNさせ、気力+1 |
---|---|
戦闘民族サイヤ人 | ATK700UP |
超サイヤ人 | ATK10%UP |
かめはめ波 | 必殺技発動時、ATK2500UP |
短期決戦 | 気力+3 |
限界を超えた姿 | 必殺技発動時、ATK2000UP |
3 | 100%(1.0倍) | 12 | 140%(1.4倍) |
---|
超かめはめ波 |
---|
威力 | ・超特大 ・Lv1=最終ATK2.5倍 ・Lv10=最終ATK4.3倍 |
追加効果 | ・なし |
必殺技効果 | ・なし |
備考 | ・なし |
▶魔人ブウ編 | ▶超サイヤ人3 |
---|---|
▶純粋サイヤ人 | - |
- | - |
Z覚醒 | 要1875000ゼニー |
×50 | ×20 | ×10 | ×3 | ×1 |
DOKKAN覚醒 | 要200000ゼニー |
×10 |
DOKKAN覚醒後 |
【最強の奥義】超サイヤ人3孫悟空 |
説明
・第1世代フェス限定。当初から強力なアタッカーだった。 ・ATK倍率上昇系のリンクスキルは少ないが、その分最大能力の発揮はしやすい。
|
<更新履歴>
2019/01/09
・記事初作成
スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
ガシャ情報 | アップデート情報 |
天下一武道会 | イベント全般 |
極限Zバトル | 物語イベント |
特別編イベント | 超激戦 |
頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 |
秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 |
フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 |
フェス限定戦士 | 界王神からの試練 |
レジェンドレア | DOKKANフェス |
0 件のコメント:
コメントを投稿