▶トランクス | ▶天下一武道会 |
Z覚醒前 |
Type | Reality | Cost | HP | ATK | DEF |
▶知 |
▶SSR | 18 | 7573 | 6156 | 3930 |
Z覚醒後 |
Type | Reality | Cost | HP | ATK | DEF |
▶超知 |
▶UR | 26 | 9013 | 7322 | 4627 |
<ルート開放なし最大値(55%)> |
HPUP | HP | ATKUP | ATK | DEFUP | DEF |
+2000 | 11013 | +2000 | 9322 | +2000 | 6627 |
<全解放状態最大値(100%)> |
HPUP | HP | ATKUP | ATK | DEFUP | DEF |
+5000 | 14013 | +5000 | 12322 | +5000 | 9627 |
要100%潜在玉[小] | 要100%潜在玉[中] | 要100%潜在玉[大] |
4330 | 2490 | 227 |
知属性のATK50%UP |
【あふれる自信】 |
HP30%以上で気力+2、ATK60%UP |
金色の戦士 | 相手のDEFを2000DOWNさせ、気力+1 |
---|---|
未来からの使者 | ATK500UP |
超サイヤ人 | ATK10%UP |
王の血筋 | 気力+1 |
Z戦士 | ATK15%UP |
魂vs魂 | 敵の「再生」効果現象&気力+1 |
4 | 100%(1.0倍) | 12 | 135%(1.35倍) |
バスターキャノン |
威力 | ・超特大 ・Lv1=最終ATK2.5倍 ・Lv10=最終ATK4.3倍 |
追加効果 | ・なし |
必殺技効果 | ・なし |
備考 | ・なし |
▶時空を超えし者 | ▶未来編 |
---|---|
▶純粋サイヤ人 | ▶混血サイヤ人 |
- | - |
Z覚醒 | 要1875000ゼニー |
×50 | ×20 | ×10 | ×3 | ×1 |
DOKKAN覚醒 | 要700000ゼニー |
×7 |
DOKKAN覚醒後 |
【急激な成長と強化】超トランクス |
目次に戻る
<更新履歴>
2018/12/07
・記事初作成
スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
ガシャ情報 | アップデート情報 |
天下一武道会 | イベント全般 |
極限Zバトル | 物語イベント |
特別編イベント | 超激戦 |
頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 |
秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 |
フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 |
フェス限定戦士 | 界王神からの試練 |
レジェンドレア | DOKKANフェス |
0 件のコメント:
コメントを投稿