目次
・項目をクリックでページ内ジャンプします。 |
1.キャラクター情報
▶魔人ブウ | ▶フェス限定 |
Type | Reality | Cost | HP | ATK | DEF |
▶極力 |
▶UR | 58 | 12840 | 10936 | 4785 |
<ルート開放なし最大値(55%)> |
HPUP | 最大HP | ATKUP | 最大ATK | DEFUP | 最大DEF |
+2000 | 14840 | +2000 | 12936 | +2000 | 6785 |
<全解放状態最大値(100%)> |
HPUP | 最大HP | ATKUP | 最大ATK | DEFUP | 最大DEF |
+5000 | 17840 | +5400 | 16336 | +4600 | 9385 |
要100%潜在玉[小] | 要100%潜在玉[中] | 要100%潜在玉[大] |
4310 | 2470 | 223 |
「変身強化」カテゴリの気力+3、HPとATKとDEF150%UP 極力属性の気力+3、HPとATKとDEF90%UP |
【もしものときのための保険】 |
ターン開始時にHP10%回復 &自身のATKとDEF120%UP |
・魔人 | ・ATK,DEF10%UP |
・BOSSキャラ | ・HP80%以下でATK,DEF25%UP |
・変身タイプ | ・HP5%回復 |
・驚異的なスピード | ・気力+2 |
・恐怖と絶望 |
・気力+2 |
・立ちはだかる壁 | ・敵の「真なる力」無効化&ATK15%UP |
・超激戦 | ・ATK15%UP |
3 | 100%(1.0倍) | 12 | 150%(1.5倍) |
スーパーゴーストカミカゼアタック |
威力 | ・超絶特大 ・Lv1=ATK2.8倍 ・Lv10=ATK5.05倍 |
追加効果 | ・なし |
必殺技効果 | ・1ターンATKとDEFが大幅上昇 |
備考 | ・自身のATKとDEF+50% ・効果は重複できる |
▶魔人ブウ編 | ▶変身強化 |
- | - |
- | - |
Z覚醒 | 要-ゼニー |
DOKKAN覚醒 | 要-ゼニー |
変身前 |
【驚異の吸収能力】魔人ブウ(悪) |
目次に戻る
2.ATK・DEF計算
倍率 | リーダー&フレンド選択対象 |
0% | リーダースキル補正無し |
60% | 体属性則巻アラレなど |
100% | 技属性仮面のサイヤ人など |
140% | 力属性トッポ(破壊神モード)など |
154% | 体属性孫悟飯(幼年期)など |
180% | 力属性伝説の超サイヤ人ブロリーなど |
200% | 力属性孫悟空など |
240% | 技属性フリーザ(第一形態)など
|
260% | 体属性超ベジットなど(ATK) |
300% | 力属性魔人ブウ(悪)など |
340% | 体属性超ベジットなど(DEF) |
354% | 対象リーダースキルなし |
気玉取得数変動型(気玉1個66%UP(33%+33%)) | |
力属性超サイヤ人3孫悟空(GT)(黄金大猿)など |
潜在能力解放率0%
- LvMAX
- 必殺技LvMAX
リンク | リンクなし | 超激戦 | 全発動 |
0% | 200293 | 230330 | 350510 |
60% | 320457 | 368514 | 560788 |
100% | 400582 | 460666 | 701014 |
140% | 480696 | 552796 | 841207 |
154% | 508735 | 585042 | 890275 |
180% | 560805 | 644921 | 981412 |
200% | 600876 | 691002 | 1051525 |
240% | 680985 | 783132 | 1191723 |
260% | 721039 | 829186 | 1261814 |
300% | 801164 | 921338 | 1402041 |
340% | 881278 | 1013463 | 1542234 |
354% | 909317 | 1045714 | 1591301 |
・気玉取得数変動型リーダー時(最大33%+33%)
気玉23個取得最大 | 5671267 |
▽DEF
リンク | リンクなし | 全リンク | 必殺技後 リンクなし |
必殺技後 全リンク |
0% | 10527 | 14211 | 15790 | 21316 |
60% | 16843 | 22738 | 25264 | 34107 |
100% | 21054 | 28422 | 31581 | 42633 |
140% | 25264 | 34106 | 37896 | 51159 |
154% | 26736 | 36093 | 40104 | 54139 |
180% | 29475 | 39791 | 44212 | 59686 |
200% | 31581 | 42634 | 47371 | 63951 |
240% | 35791 | 48317 | 53686 | 72475 |
260% | 37897 | 51160 | 56845 | 76740 |
300% | 42108 | 56845 | 63162 | 85267 |
340% | 46318 | 62529 | 69477 | 93793 |
354% | 47790 | 64516 | 71685 | 96774 |
潜在能力解放率55%
- LvMAX
- 必殺技LvMAX
- 潜在能力ルート開放なし時最大
- 必殺技威力UPLv6取得
リンク | リンクなし | 超激戦 | 全発動 |
0% | 249730 | 287182 | 437024 |
60% | 399555 | 459476 | 699209 |
100% | 499455 | 574370 | 874042 |
140% | 599344 | 689241 | 1048840 |
154% | 634303 | 729442 | 1110019 |
180% | 699227 | 804105 | 1223650 |
200% | 749186 | 861558 | 1311066 |
240% | 849069 | 976429 | 1485870 |
260% | 899010 | 1033852 | 1573263 |
300% | 998910 | 1148746 | 1748097 |
340% | 1098799 | 1263611 | 1922895 |
354% | 1133759 | 1303818 | 1984074 |
・気玉取得数変動型リーダー時(最大33%+33%)
気玉23個取得最大 | 7071064 |
▽DEF
リンク | リンクなし | 全リンク | 必殺技後 リンクなし |
必殺技後 全リンク |
0% | 14927 | 20151 | 22391 | 30227 |
60% | 23883 | 32242 | 35825 | 48363 |
100% | 29854 | 40302 | 44781 | 60453 |
140% | 35824 | 48362 | 53736 | 72543 |
154% | 37912 | 51181 | 56868 | 76772 |
180% | 41795 | 56423 | 62693 | 84635 |
200% | 44781 | 60454 | 67172 | 90681 |
240% | 50751 | 68513 | 76127 | 102770 |
260% | 53737 | 72544 | 80606 | 108816 |
300% | 59708 | 80605 | 89562 | 120908 |
340% | 65678 | 88665 | 98517 | 132998 |
354% | 67766 | 91484 | 101649 | 137226 |
潜在能力解放率100%
- LvMAX
- 必殺技LvMAX
- 潜在能力全解放
- 必殺技威力UPLv15取得
リンク | リンクなし | 超激戦 | 全発動 |
0% | 339626 | 390562 | 594342 |
60% | 543387 | 624890 | 950915 |
100% | 679247 | 781130 | 1188677 |
140% | 815094 | 937345 | 1426401 |
154% | 862633 | 992023 | 1509612 |
180% | 950934 | 1093572 | 1664138 |
200% | 1018873 | 1171699 | 1783019 |
240% | 1154714 | 1327914 | 2020750 |
260% | 1222634 | 1406021 | 2139606 |
300% | 1358494 | 1562267 | 2377368 |
340% | 1494341 | 1718482 | 2615092 |
354% | 1541893 | 1773172 | 2698308 |
・気玉取得数変動型リーダー時(最大33%+33%)
気玉23個取得最大 | 9616471 |
▽DEF
リンク | リンクなし | 全リンク | 必殺技後 リンクなし |
必殺技後 全リンク |
0% | 20647 | 27873 | 30970 | 41809 |
60% | 33035 | 44597 | 49552 | 66895 |
100% | 41294 | 55746 | 61941 | 83619 |
140% | 49552 | 66895 | 74328 | 100342 |
154% | 52441 | 70795 | 78661 | 106192 |
180% | 57811 | 78044 | 86716 | 117066 |
200% | 61941 | 83620 | 92911 | 125430 |
240% | 70199 | 94768 | 105298 | 142152 |
260% | 74329 | 100344 | 111493 | 150516 |
300% | 82588 | 111493 | 123882 | 167239 |
340% | 90846 | 122642 | 136269 | 183963 |
354% | 93735 | 126542 | 140602 | 189813 |
目次に戻る
3.各種解説
同レアリティ帯ステータスランキング
総合値 | HP | ATK | DEF |
6位 | 3位 | 16位 | 98位 |
潜在能力解放
連続攻撃:最大Lv15 推奨:Lv9 |
会心:最大Lv20 推奨:Lv17 |
||
回避:最大Lv15 推奨:Lv0 |
属性攻撃UP:最大Lv10or15 推奨:Lv10 |
||
属性防御UP:最大Lv10or15 推奨:Lv10 |
治癒能力UP:最大Lv10or15 推奨:Lv15 |
||
必殺技威力UP:最大Lv10or15 推奨:Lv15 |
解放推奨 |
||
◆寸評◆ 単純な能力だけで見れば最強クラスと言って差し支えなく、必殺技効果が連続すればATKとDEFは+100%、会心によって攻撃を速属性なども関係なく通せば爆発的な火力、などなど。 この形態になる条件はなかなか難しいので、全体を鑑みるに会心を多め、というのが選択肢としては良いだろう。 |
総合評価
評価値 | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ |
◆性能◆ アルティメット悟飯吸収状態は5ターン経過後HP80%以上で変身可能。 条件難易度が3形態中最も高い分強力で、能力はピッコロ吸収とゴテンクス吸収の良いところを強化して持っている。 高難易度ではサポートアイテム、もしくは全体的に強力なデッキ編成を要求される条件が難しめの変身。 それに見合った非常に強力なステータスで、単純な数値だけ見ればカテゴリリーダーの中でもトップクと言って遜色ない。 リンク相性の高い相手も豊富で、火力は常に高く維持することも可能な上に、必殺技効果でDEFも大きく上昇するため防御性能も圧倒的に高い。 欠点が殆ど無いまさに最強の魔人と言って良いだろう。 ◆推奨デッキ◆ 自身をリーダーにした変身強化カテゴリデッキ。 魔人ブウ系で固めるのが最も推奨で、「魔人」「立ちはだかる壁」といったほぼ専用に近いリンクもほぼ繋がる。 むしろ魔人ブウで固めたほうが良い。 |
キャラクター出典
原作漫画「ドラゴンボール」41巻登場。 孫悟飯を追い詰め、勝利目前というところで孫悟空の邪魔が入ったことなどが起因し、ゴテンクスの合体時間が過ぎてしまい合体解除。ピッコロ状態へと変化。 その状態では孫悟飯1人で十分勝てるレベルであったが、保険として切り取られた自身の触覚を利用して孫悟飯を吸収。時間切れも起きない最強の魔人が誕生した。 |
目次に戻る
4.高相性キャラクター
知属性UR【絶望へのカウントダウン】魔人ブウ(アルティメット悟飯吸収)の性能詳細【Countdown to Despair】Majin Buu (Ultimate Gohan) 知属性リーダータイプのフェス限定戦士。気玉取得でATK上昇とHP回復を持つ。 |
リンク◆ATK65%UP、DEF35%UP、気力+4、HP5(10)%回復 全リンクが繋がる最高のパートナー。ATKとDEF低下効果必殺技を持つため非常に汎用性が高い。 |
【邪悪な侵犯】スーパージャネンバ |
リンク◆ATK40%UP、DEF25%UP、気力+4、HP5(10)%回復 全形態とリンクがうまく繋がるカテゴリ所属戦士。特にアルティメット悟飯吸収状態とのリンク相性が良い。 |
目次に戻る
<更新履歴>
2018/10/07
・記事初作成
スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
ガシャ情報 | アップデート情報 |
天下一武道会 | イベント全般 |
極限Zバトル | 物語イベント |
特別編イベント | 超激戦 |
頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 |
秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 |
フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 |
フェス限定戦士 | 界王神からの試練 |
レジェンドレア | DOKKANフェス |
0 件のコメント:
コメントを投稿