目次
・項目をクリックでページ内ジャンプします。 |
1.キャラクター情報
▶ブロリー | ▶フェス限定 |
Z覚醒前 |
Type | Reality | Cost | HP | ATK | DEF |
▶技 |
▶SSR | 30 | 6260 | 7524 | 3090 |
Z覚醒後 |
Type | Reality | Cost | HP | ATK | DEF |
▶極技 |
▶UR | 40 | 7970 | 9428 | 3855 |
<ルート開放なし最大値(55%)> |
HPUP | 最大HP | ATKUP | 最大ATK | DEFUP | 最大DEF |
+2000 | 9970 | +2000 | 11428 | +2000 | 5855 |
<全解放状態最大値(100%)> |
HPUP | 最大HP | ATKUP | 最大ATK | DEFUP | 最大DEF |
+4600 | 12570 | +5400 | 14828 | +5000 | 8855 |
要100%潜在玉[小] | 要100%潜在玉[中] | 要100%潜在玉[大] |
4310 | 2470 | 223 |
極技属性の気力+2、HPとATKとDEF100%UP 超技属性のHPとATKとDEF40%UP |
【高まる気】 |
ATK80%UP &取得した気の玉1個につきATK10%UP,DEF10%DOWN |
・サイヤ人の血 | ・気力+1 |
・バーサーカー | ・HP50%以下でATK20%UP |
・臨戦態勢 | ・気力+2 |
・超サイヤ人 | ・ATK10%UP |
・悪夢 | ・ATK10%UP |
・限界を超えた姿 | ・必殺技発動時、ATK2000UP |
・- | ・- |
4 | 100%(1.0倍) | 12 | 140%(1.4倍) |
ダブルイレイザーキャノン |
威力 | ・超絶特大 ・最大Lv10 ・倍率2.8~5.05倍 |
追加効果 | ・なし |
必殺技効果 | ・DEFを大幅に低下させる |
備考 | ・DEF低下率50% ・持続3ターン ・累積可能 |
▶超サイヤ人3 | ▶純粋サイヤ人 |
- | - |
- | - |
Z覚醒 | 要1875000ゼニー |
×50 | ×20 | ×10 | ×3 | ×1 |
DOKKAN覚醒 | 要1540000ゼニー |
×77 |
DOKKAN覚醒後 |
目次に戻る
2.ATK・DEF計算
倍率 | リーダー&フレンド選択対象 |
0% | リーダースキル補正無し |
60% | 体属性則巻アラレなど |
100% | 技属性仮面のサイヤ人など |
140% | 力属性トッポ(破壊神モード)など |
154% | 体属性孫悟飯(幼年期)など |
180% | 技属性ゴクウブラック(超サイヤ人ロゼ)&ザマスなど |
200% | 力属性孫悟空など |
240% | 技属性フリーザ(第一形態)など
|
260% | 速属性超サイヤ人ゴッドSSベジータなど(ATK) |
300% | 該当リーダースキルなし |
340% | 知属性超サイヤ人3バーダックなど |
354% | 該当リーダースキルなし |
潜在能力解放率0%
- LvMAX
- 必殺技LvMAX
◆1段目=リンクなし
◆2段目=超サイヤ人or悪夢リンク
◆3段目=全リンク発動
取得 気玉 |
3個 | 5個 | 10個 | 23個 |
0% | 139975 | 153307 | 186637 | 273285 |
153964 | 168634 | 205292 | 300611 | |
210100 | 228765 | 275427 | 396733 | |
60% | 223952 | 245283 | 298601 | 437239 |
246344 | 269806 | 328462 | 480962 | |
327669 | 357529 | 432184 | 626270 | |
100% | 279951 | 306615 | 373270 | 546576 |
307943 | 337269 | 410590 | 601227 | |
406065 | 443395 | 536714 | 779341 | |
140% | 335941 | 367937 | 447919 | 655883 |
369528 | 404732 | 492708 | 721473 | |
484451 | 529250 | 641228 | 932381 | |
154% | 355540 | 389405 | 474053 | 694147 |
391087 | 428335 | 521457 | 763560 | |
511893 | 559302 | 677811 | 985941 | |
180% | 391925 | 429255 | 522574 | 765196 |
431118 | 472180 | 574826 | 841713 | |
562837 | 615100 | 745738 | 1085411 | |
200% | 419932 | 459928 | 559908 | 819867 |
461918 | 505919 | 615898 | 901849 | |
602040 | 658035 | 798016 | 1161949 | |
240% | 475917 | 521245 | 634562 | 929174 |
523508 | 573366 | 698016 | 1022089 | |
680426 | 743880 | 902520 | 1314984 | |
260% | 503909 | 551899 | 671877 | 983820 |
554298 | 607090 | 739062 | 1082199 | |
719609 | 786795 | 954763 | 1391482 | |
300% | 559908 | 613231 | 746546 | 1093158 |
615898 | 674548 | 821195 | 1202465 | |
798016 | 872660 | 1059298 | 1544557 | |
340% | 615898 | 674548 | 821195 | 1202465 |
677482 | 742006 | 903313 | 1322716 | |
876392 | 958510 | 1163807 | 1697592 | |
354% | 635497 | 696016 | 847329 | 1240729 |
699041 | 765610 | 932053 | 1364802 | |
903828 | 988557 | 1200395 | 1751158 |
・気玉取得数変動型リーダー時(最大33%+33%)
気玉23個取得最大 | 6204682 |
▽DEF
取得 気玉 |
3個 | 5個 | 10個 |
0% | 2698 | 1927 | 0 |
60% | 4317 | 3084 | 0 |
100% | 5397 | 3855 | 0 |
140% | 6476 | 4626 | 0 |
154% | 6853 | 4895 | 0 |
180% | 7555 | 5397 | 0 |
200% | 8095 | 5782 | 0 |
240% | 9174 | 6553 | 0 |
260% | 9714 | 6939 | 0 |
300% | 10794 | 7710 | 0 |
340% | 11873 | 8481 | 0 |
354% | 12250 | 8750 | 0 |
潜在能力解放率55%
- LvMAX
- 必殺技LvMAX
- 潜在能力ルート開放なし時最大
- 必殺技威力UPLv6取得
◆1段目=リンクなし
◆2段目=超サイヤ人or悪夢リンク
◆3段目=全リンク発動
取得 気玉 |
3個 | 5個 | 10個 | 23個 |
0% | 179749 | 196869 | 239669 | 350938 |
197714 | 216551 | 263626 | 386029 | |
266622 | 290590 | 350510 | 506286 | |
60% | 287589 | 314981 | 383450 | 561482 |
316340 | 346476 | 421794 | 617625 | |
417599 | 455948 | 551815 | 801050 | |
100% | 359498 | 393738 | 479333 | 701882 |
395445 | 433103 | 527258 | 772063 | |
518270 | 566206 | 686041 | 997609 | |
140% | 431397 | 472485 | 575194 | 842250 |
474528 | 519731 | 632712 | 926475 | |
618930 | 676454 | 820256 | 1194130 | |
154% | 456563 | 500048 | 608749 | 891384 |
502215 | 550054 | 669622 | 980526 | |
654165 | 715043 | 867229 | 1262921 | |
180% | 503290 | 551226 | 671061 | 982623 |
553618 | 606347 | 738166 | 1080881 | |
719591 | 786701 | 954461 | 1390646 | |
200% | 539253 | 590613 | 719002 | 1052826 |
593170 | 649671 | 790901 | 1158103 | |
769929 | 841833 | 1021587 | 1488931 | |
240% | 611146 | 669354 | 814869 | 1193194 |
672259 | 736283 | 896355 | 1312510 | |
870589 | 952069 | 1155792 | 1685453 | |
260% | 647093 | 708719 | 862789 | 1263370 |
711801 | 779591 | 949068 | 1389705 | |
920906 | 1007180 | 1222881 | 1783695 | |
300% | 719002 | 787477 | 958671 | 1403770 |
790901 | 866218 | 1054533 | 1544138 | |
1021587 | 1117443 | 1357113 | 1980254 | |
340% | 790901 | 866218 | 1054533 | 1544138 |
869990 | 952840 | 1159987 | 1698555 | |
1122237 | 1227685 | 1491323 | 2176775 | |
354% | 816067 | 893781 | 1088088 | 1593272 |
897671 | 983164 | 1196896 | 1752601 | |
1157467 | 1266275 | 1538296 | 2245566 |
・気玉取得数変動型リーダー時(最大33%+33%)
気玉23個取得最大 | 7964523 |
▽DEF
取得 気玉 |
3個 | 5個 | 10個 |
0% | 4098 | 2927 | 0 |
60% | 6557 | 4684 | 0 |
100% | 8197 | 5855 | 0 |
140% | 9836 | 7026 | 0 |
154% | 10409 | 7435 | 0 |
180% | 11475 | 8197 | 0 |
200% | 12295 | 8782 | 0 |
240% | 13934 | 9953 | 0 |
260% | 14754 | 10539 | 0 |
300% | 16394 | 11710 | 0 |
340% | 18033 | 12881 | 0 |
354% | 18606 | 13290 | 0 |
潜在能力解放率100%
- LvMAX
- 必殺技LvMAX
- 潜在能力全解放
- 必殺技威力UPLv15取得
◆1段目=リンクなし
◆2段目=超サイヤ人or悪夢リンク
◆3段目=全リンク発動
取得 気玉 |
3個 | 5個 | 10個 | 23個 |
0% | 252845 | 276926 | 337130 | 493649 |
278121 | 304616 | 370834 | 543013 | |
370219 | 403929 | 488215 | 707344 | |
60% | 404538 | 443067 | 539388 | 789820 |
444993 | 487374 | 593322 | 868793 | |
582598 | 636538 | 771376 | 1121981 | |
100% | 505690 | 553853 | 674255 | 987305 |
556254 | 609232 | 741675 | 1086026 | |
724199 | 791630 | 960190 | 1398461 | |
140% | 606825 | 664622 | 809105 | 1184760 |
667504 | 731084 | 890010 | 1303231 | |
865789 | 946710 | 1148980 | 1674900 | |
154% | 642228 | 703389 | 856306 | 1253878 |
706451 | 773725 | 941931 | 1379257 | |
915356 | 1000981 | 1215065 | 1771662 | |
180% | 707959 | 775390 | 943950 | 1382215 |
778748 | 852924 | 1038345 | 1520429 | |
1007378 | 1101779 | 1337770 | 1951334 | |
200% | 758541 | 830786 | 1011386 | 1480960 |
834388 | 913859 | 1112521 | 1629051 | |
1078191 | 1179337 | 1432182 | 2089577 | |
240% | 859676 | 941548 | 1146236 | 1678415 |
945643 | 1035700 | 1260862 | 1846256 | |
1219780 | 1334400 | 1620966 | 2366017 | |
260% | 910240 | 996927 | 1213650 | 1777131 |
1001254 | 1096617 | 1335009 | 1954837 | |
1290569 | 1411934 | 1715344 | 2504219 | |
300% | 1011386 | 1107707 | 1348517 | 1974615 |
1112521 | 1218475 | 1483361 | 2172071 | |
1432182 | 1567026 | 1904157 | 2780694 | |
340% | 1112521 | 1218475 | 1483361 | 2172071 |
1223776 | 1340316 | 1631702 | 2389269 | |
1573772 | 1722101 | 2092947 | 3057133 | |
354% | 1147918 | 1257248 | 1530567 | 2241178 |
1262700 | 1382969 | 1683618 | 2465290 | |
1623321 | 1776383 | 2159026 | 3153883 |
・気玉取得数変動型リーダー時(最大33%+33%)
気玉23個取得最大 | 11198471 |
▽DEF
取得 気玉 |
3個 | 5個 | 10個 |
0% | 6198 | 4427 | 0 |
60% | 9917 | 7084 | 0 |
100% | 12397 | 8855 | 0 |
140% | 14876 | 10626 | 0 |
154% | 15743 | 11245 | 0 |
180% | 17355 | 12397 | 0 |
200% | 18595 | 13282 | 0 |
240% | 21074 | 15053 | 0 |
260% | 22314 | 15939 | 0 |
300% | 24794 | 17710 | 0 |
340% | 27273 | 19481 | 0 |
354% | 28140 | 20100 | 0 |
目次に戻る
3.各種解説
同レアリティ帯ステータスランキング
総合値 | HP | ATK | DEF |
68位 | 255位 | 12位 | 321位 |
潜在能力解放
連続攻撃:最大Lv15 推奨:Lv9~0 |
会心:最大Lv20 推奨:Lv17 |
||
回避:最大Lv15 推奨:Lv0~9 |
属性攻撃UP:最大Lv10or15 推奨:Lv10 |
||
属性防御UP:最大Lv10or15 推奨:Lv15 |
治癒能力UP:最大Lv10or15 推奨:Lv10 |
||
必殺技威力UP:最大Lv10or15 推奨:Lv15 |
火力の高さは圧倒的。 攻撃系を取得したいが、不安なら回避を取得しておこう。 |
総合評価
評価値 | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ |
◆性能◆ 極技属性特化のリーダースキルを持ち、防御を捨てて攻撃に一点特化したスキルを持つ超火力重視キャラクター。 多少取得気玉が少なくても固定でATKが上昇する分があるため安定した火力を発揮することができるが、リンクスキルが全体的に超系に多い超サイヤ人系との運用が不可欠なので、自分がリーダーを務める極技編成では気玉を出来る限り多く取得したい。 反面、気玉取得ごとにDEFが減っていくデメリットがあり、10個取得した時点でDEFは0になってしまい、敵のATKをそのまま受ける状態になってしまう。 高難易度はDEFによるダメージ軽減も重要になってくるため、攻撃集中する行動位置には絶対できない。 現在のゲーム環境ではATKの高さよりもDEFの低さが目立ちやすく、また運用しやすいカテゴリである『超サイヤ人3』カテゴリは編成難易度が高めで、しかもカテゴリで共通リンクである「短期決戦」を所持していない。 更にカテゴリリーダーの超サイヤ人3バーダックのサポート能力が【超系のATK30%UP】とこれまた微妙に使い勝手が悪い。 一応弁明すると『超サイヤ人3』カテゴリでは全体的に「短期決戦」リンクで気力が十分なので、超サイヤ人3ブロリーに気玉を集めることはそれなりにやりやすい。 下手に中途半端な器用貧乏キャラたちよりは能力が高く、フェス限定として見れば粗が目立つとだけ付け足しておく。 新チャレンジイベント【DOKKANと叩け!パンチマシン!】ではATK超特化のスキルが非常に光る。 DOKKAN覚醒させて挑もう。 ◆推奨デッキ◆ 基本は極技属性のリーダーとして使いたいが、仮面のサイヤ人やゴクウブラック(超サイヤ人ロゼ)&ザマスのように「臨戦態勢」を持つ戦士が非常に少ないため、それらがいないと必殺技発動にはサポートが必要になってくる。 安定して戦うのであれば『純粋サイヤ人』カテゴリが一番使いやすいだろう。 能力が高い孫悟空やベジータが全員所属しており、「臨戦態勢」リンクはほぼ確実に繋がり、「サイヤ人の血」も所持しているキャラクターは多い。 |
キャラクター出典
PS3ゲーム『ドラゴンボールレイジングブラスト』やアーケードゲーム『ドラゴンボールヒーローズシリーズ』で登場しているオリジナルキャラクター。 昔から人気の高い悪の超サイヤ人であるブロリーの超サイヤ人3などはファンがよく予想していたりするが、それをついに公式でやってしまった結果である。 まぁ、今では超サイヤ人4ブロリーとかブロリーゴッドとかもうどこに向かっているかわからない状態ではるが…………。 2018年12月14日(金)より原作者鳥山明が脚本などを務めている『劇場版ドラゴンボール超-ブロリー-』が始まるのでファンは見に行こう。 |
目次に戻る
4.高相性キャラクター
UR【サイヤ人の力の証明】超サイヤ人3バーダックの性能 ド「超サイヤ人3」カテゴリリーダー。超系へのサポート能力も持つ強力なアタッカーで、敵を確率で必殺技封じ状態にできる。 |
リンク◆ATK10%、2000UP・気力+2 『超サイヤ人3』カテゴリのリーダーであり、数少ない【超サイヤ人3でありながら『臨戦態勢』を持つ】キャラクター。 カテゴリで使うなら隣合わせたい。 『純粋サイヤ人』カテゴリでも一緒に使える。 |
【暗黒の意思】仮面のサイヤ人 |
リンク◆ATK20%UP・気力+3 あまり発動させることはない「バーサーカー」リンクも持っている極技属性のトップキャラクターの1体。 敵のATKとDEFを低下させる必殺技があるため、DEFが非常に低くなりがちな超サイヤ人3ブロリーの被ダメージを減らすことが出来る。 『純粋サイヤ人』カテゴリでも一緒に使える。 |
【完全体への執着】セル(第二形態) |
リンク◆ATK10%UP 技属性ガシャ限定のSSRで、優秀なパッシブスキル『技属性の気力+3&極技属性は更にATKとDEF40%UP』を所持している極技属性最高サポート。 DEFUPは付け焼き刃感もあるが、DEF低下効果と相殺するため、気玉14個取得まではDEF0にならなくなる。 気力が上げづらい部分もサポートで解消してくれるため非常にありがたい。 |
【野望が生み出す力】超17号 |
リンク◆ATK10%UP SRヘルファイター17号からDOKKAN覚醒する。 技気玉変化能力があり、取得気玉の連鎖が非常にしやすくなるサポート。 |
【邪気の発散】超サイヤ人孫悟飯(GT)(寄生) |
リンク◆ATK10%UP イベント入手できる孫悟飯(GT)(寄生)からDOKKAN覚醒する。 技属性の気力を+3、DEFを30%UPするサポートを持っているため、極技属性の穴埋め要員として重宝するだろう。 |
目次に戻る
<更新履歴>
2018/09/28
・記事初作成
スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
ガシャ情報 | アップデート情報 |
天下一武道会 | イベント全般 |
極限Zバトル | 物語イベント |
特別編イベント | 超激戦 |
頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 |
秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 |
フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 |
フェス限定戦士 | 界王神からの試練 |
レジェンドレア | DOKKANフェス |
0 件のコメント:
コメントを投稿