▶ベジット | ▶フェス限定 |
Z覚醒前 |
Type | Reality | Cost | HP | ATK | DEF |
▶技
|
▶SSR | 30 | 7601 | 7788 | 3027 |
Z覚醒後 |
Type | Reality | Cost | HP | ATK | DEF |
▶超技
|
▶UR | 40 | 9668 | 9732 | 3751 |
<ルート開放なし最大値(55%)> |
HPUP | HP | ATKUP | ATK | DEFUP | DEF |
+2000 | 11668 | +2000 | 11732 | +2000 | 5751 |
<全解放状態最大値(100%)> |
HPUP | HP | ATKUP | ATK | DEFUP | DEF |
+4600 | 14268 | +5400 | 15132 | +5000 | 8751 |
要100%潜在玉[小] | 要100%潜在玉[中] | 要100%潜在玉[大] |
4310 | 2470 | 223 |
超属性を全属性含んだチームの場合、超属性の味方全員の気力+2、HPとATKとDEF100%UP |
【全力の猛攻】 |
超高確率(70%)で最大2回まで追加攻撃し稀に(7%)必殺技が発動 &攻撃するたびにATK12%UP(最大120%) |
超サイヤ人 | ATK10%UP |
---|---|
神戦士 | ATK10%UP |
臨戦態勢 | 気力+2 |
神から授かりし力 | 必殺技発動時、ATK2500UP |
合体戦士 | 気力+2 |
短期決戦 | 気力+3 |
4 | 100%(1.0倍) | 12 | 140%(1.4倍) |
---|
ベジットソード |
---|
威力 | ・超絶特大 ・Lv1=最終ATK2.6倍 ・Lv10=最終ATK4.85倍 |
---|---|
追加効果 | ・なし |
必殺技効果 | ・ATKとDEFが上昇 |
備考 | ・必殺技発動時に最終ATKと最終DEF倍率+0.2 |
▶未来編 | ▶神次元 |
---|---|
▶ポタラ | ▶時空を超えし者 |
- | - |
Z覚醒 | 要1875000ゼニー |
×50 | ×20 | ×10 | ×3 | ×1 |
DOKKAN覚醒 | 要1540000ゼニー |
×77 |
DOKKAN覚醒前 |
【神をも凌駕する力】超サイヤ人ゴッドSSベジット |
<更新履歴>
2017/12/31
・初回作成
2018/12/13・全体改定
スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
ガシャ情報 | アップデート情報 |
天下一武道会 | イベント全般 |
極限Zバトル | 物語イベント |
特別編イベント | 超激戦 |
頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 |
秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 |
フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 |
フェス限定戦士 | 界王神からの試練 |
レジェンドレア | DOKKANフェス |
0 件のコメント:
コメントを投稿