目次
・項目をクリックでページ内ジャンプ |
1.キャラクター情報
▶ベジータ | ▶レアガシャ |
---|
Cost | Class | Type | Reality | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18⇨26 | ▶超系 | ▶知⇨▶超知 | ▶SSR⇨▶UR |
HP | ATK | DEF | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0 | +0 | +0 | |||||||
7775 | 7559 | 3747 | |||||||
+2000 | +2000 | +2000 | |||||||
9775 | 9559 | 5747 | |||||||
+5000 | +5000 | +5000 | |||||||
12775 | 12559 | 8747 | |||||||
4330 | 2490 | 227 |
知と体属性のHPとATK30%UP |
---|
【地球人へのメッセージ】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
知気玉1個取得でATK15%UP &お菓子で回復 |
【-】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 |
- | ||||||||
効果 |
- |
戦闘民族サイヤ人 | ATK700UP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王の血筋 | 気力+1 | ||||||||
サイヤ人の誇り | ATK15%UP | ||||||||
天才 | ATK10%UP | ||||||||
臨戦態勢 | 気力+2 | ||||||||
黄金のZ戦士 | 気力+2 | ||||||||
ぶっちぎりのパワー | ATK,DEF1000UPし、「貫通」効果を得る |
5 | 100%(1.0倍) | 12 | 130%(1.3倍) |
---|
ビッグ・バン・アタック | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威力 |
・特大 ・Lv1=最終ATK2.2倍 ・Lv10=最終ATK3.55倍 |
||||||||
追加効果 | ・- | ||||||||
必殺技効果 | ・- |
▶魔人ブウ編 | ▶純粋サイヤ人 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▶ベジータの系譜 | ▶好敵手 | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - |
Z覚醒 | 要1875000ゼニー | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×50 | ×20 | ×10 | ×3 | ×1 | |||||
DOKKAN覚醒 | 要700000ゼニー | ||||||||
×35 | |||||||||
DOKKAN覚醒 | |||||||||
⇨ |
説明 | ||
---|---|---|
【パッシブスキル効果】 知気玉1個取得でATK20%UP
|
<更新履歴>
2019/05/06
・記事初作成
スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
ガシャ情報 | アップデート情報 |
天下一武道会 | イベント全般 |
極限Zバトル | 物語イベント |
特別編イベント | 超激戦 |
頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 |
秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 |
フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 |
フェス限定戦士 | 界王神からの試練 |
レジェンドレア | DOKKANフェス |
0 件のコメント:
コメントを投稿