|
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶孫悟空 | ▶天下一武道会 | ||||||||
![]() | |||||||||
| Cost | Class | Type | Rarity | ||||||
| 20⇨28 | ▶超系 | ▶力&▶超力 | ▶SSR⇨▶UR | ||||||
![]() | |||||||||
| HP | ATK | DEF | |||||||
![]() |
+0 | +0 | +0 | ||||||
| 8669 | 7632 | 4412 | |||||||
![]() |
+1200 | +1200 | +1200 | ||||||
| 9869 | 8832 | 5612 | |||||||
|
|
+3000 | +3240 | +2760 | ||||||
| 11669 | 10872 | 7172 | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||
| 4310 | 2470 | 223 | |||||||
![]() | |||||||||
| HP30%以上で力属性のATKとDEF50%UP | |||||||||
![]() | |||||||||
| 【気合入魂】 | |||||||||
| ターン開始時に気力+2、ATK7000UP | |||||||||
![]() | |||||||||
| 【-】 | |||||||||
| 条件 |
- | ||||||||
| 効果 |
- | ||||||||
![]() | |||||||||
| 金色の戦士 | 相手のDEFを2000DOWNさせ、気力+1 | ||||||||
| 戦闘民族サイヤ人 | ATK700UP | ||||||||
| 超サイヤ人 | ATK10%UP | ||||||||
| 臨戦態勢 | 気力+2 | ||||||||
| かめはめ波 | 必殺技発動時、ATK2500UP | ||||||||
| 覚醒の先駆者 | ATK25%UP | ||||||||
| - | - | ||||||||
![]() | |||||||||
| 4 | 100%(1.0倍) | 12 | 130%(1.3倍) | ||||||
![]() | |||||||||
| 威力 |
・超特大 ・Lv1=最終ATK倍率2.5倍 ・Lv10=最終ATK倍率4.3倍 |
||||||||
| 追加効果 | ・なし | ||||||||
| 必殺技効果 | ・なし | ||||||||
| 備考 | ・なし | ||||||||
![]() | |||||||||
| ▶純粋サイヤ人 | ▶孫悟空の系譜 | ||||||||
| - | - | ||||||||
| - | - | ||||||||
| - | - | ||||||||
| - | - | ||||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z覚醒 | 要1875000ゼニー | ||||||||
|
|
| ||||||||
| DOKKAN覚醒 | 要700000ゼニー | ||||||||
|
|
|
|
| ||||||
| DOKKAN覚醒後 | |||||||||
![]() 【気合いの集中】超サイヤ人孫悟空 | |||||||||
説明
| 【パッシブスキル効果】 ターン開始時に気力、ATKUP ・通常計算タイプ。 ・パッシブスキルATKサポートとは通常計算同士なので加算する。 ・倍率系のサポートの場合は先に計算し、その後に固定数値の計算をする。
|
<更新履歴>
2019/03/12
・記事初作成
|
| スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
| バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
| ガシャ情報 | アップデート情報 |
| 天下一武道会 | イベント全般 |
| 極限Zバトル | 物語イベント |
| 特別編イベント | 超激戦 |
| 頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 |
| 秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 |
| フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 |
| フェス限定戦士 | 界王神からの試練 |
| レジェンドレア | DOKKANフェス |




























0 件のコメント:
コメントを投稿