DOKKANフェス限定SSR
【宇宙最凶の戦慄】
フリーザ(第一形態)
目次
・項目をクリックでページ内ジャンプします。
1.キャラクター基本情報
2.キャラクター解説
3.オススメパーティメンバー
4.ATK・DEF数値
5.潜在能力解放数値
※
イベント名やキャラクター名はクリックorタップで該当ページへ移動(記事が存在する場合)
「▶」がついているものは該当のリンクが存在
PC閲覧は右、スマホ閲覧は記事最下に記事のカテゴリーがありますので、記事検索に利用してください
キャラクター | 入手系統 |
▶フリーザ |
Type | Reality | Cost | HP | ATK | DEF | |
Z覚醒前 | ▶技 | ▶SSR | 30 | 6971 | 7883 | 3224 |
Z覚醒後 | ▶極技 | ▶UR | 40 | 8848 | 9855 | 4008 |
気力メーター毎のATK補正 | |||
3 | 100%(1.0倍) | 12 | 140%(1.4倍) |
18 | - | 24 | - |
要Z覚醒メダル (要1875000ゼニー) | ||||
グレゴリー | ミスター・ポポ | バビディ | 北の界王 | 東の界王神 |
50 | 20 | 10 | 3 | 1 |
DOKKAN覚醒前後 |
【凍てつく威光】フリーザ(第一形態) |
要DOKKAN覚醒メダル (要1540000ゼニー) | |
イベント | 天地を揺るがす超決戦-VSフリーザ- |
メダル名 | フリーザ(第一形態) |
枚数 | 77 |
所属カテゴリ | |
- | - |
- | - |
- | - |
目次に戻る
キャラクター出典
ドラゴンボールシリーズでもトップクラスに有名な悪役。原作21巻から登場。
宇宙の帝王と呼ばれる最凶の存在で、界王ですら手を出すな釘を刺すほどに恐れている。
孫悟空やベジータの故郷である惑星ベジータを破壊した張本人であり、共に親を殺されている仇である。(孫悟空は仔細を知らず、ベジータは特にそう思うことはないが)
20倍界王拳の孫悟空のパワーですら半分の力で抑えきるなど途方もない強さを持っている。
しかし、特大の元気玉に耐えきり、クリリンを殺害したことで孫悟空の超サイヤ人への覚醒を引き起こすことになってしまい、敗北。
この出来事により、最強を自負していたフリーザは様々な屈辱を味わわせた孫悟空に対し猛烈な復讐心を抱くことになる。
因縁は長く続き、ナメック星での戦いから更に20年近く経った後も、部下たちによって復活し、再度復讐にやってくるなどしている。
物語で2度死ぬことになるが、宇宙サバイバル編での第7宇宙代表としての活躍もあって最後には完全復活を遂げることになる。
宇宙の帝王と呼ばれる最凶の存在で、界王ですら手を出すな釘を刺すほどに恐れている。
孫悟空やベジータの故郷である惑星ベジータを破壊した張本人であり、共に親を殺されている仇である。(孫悟空は仔細を知らず、ベジータは特にそう思うことはないが)
20倍界王拳の孫悟空のパワーですら半分の力で抑えきるなど途方もない強さを持っている。
しかし、特大の元気玉に耐えきり、クリリンを殺害したことで孫悟空の超サイヤ人への覚醒を引き起こすことになってしまい、敗北。
この出来事により、最強を自負していたフリーザは様々な屈辱を味わわせた孫悟空に対し猛烈な復讐心を抱くことになる。
因縁は長く続き、ナメック星での戦いから更に20年近く経った後も、部下たちによって復活し、再度復讐にやってくるなどしている。
物語で2度死ぬことになるが、宇宙サバイバル編での第7宇宙代表としての活躍もあって最後には完全復活を遂げることになる。
同レア帯ステータスランク
(2018/08/31現在)
(2018/08/31現在)
SSR総合11位 | |
HP | 95位 |
ATK | 5位 |
DEF | 267位 |
リーダースキル
極系の気力+2、HPとATKとDEF100%UP |
リンクスキル
・宇宙最強の一族 | ・気力+2 |
・宇宙最凶 | ・ATK15% |
・変身タイプ | ・HP5%回復 |
・征服の野望 | ・ATK15%UP |
・BOSSキャラ | ・HP80%以下でATK,DEF25%UP |
・恐怖と絶望 | ・気力+2 |
必殺技
デスボール |
最大Lv | ・Lv10 |
Lv上昇手段 | ・老界王神 ・大界王[技] ◆超激戦【極悪非道の宇宙皇帝】 ・ドロップSRフリーザ(第一形態) ◆物語【たったひとりの最終決戦】 ・ドロップSRフリーザ(第一形態) ◆レアガシャ ・各種SRフリーザ(第一形態) ◆頂上決戦【大宇宙の頂点】 ・ドロップSSRフリーザ(第一形態) |
威力 | ◆超絶特大(Lv1上昇毎に+25%(+0.25倍)) ・Lv1=最終ATK260%(2.6倍) ・Lv10=最終ATK485%(4.85倍) |
追加効果 | ◆なし |
必殺技効果 | ◆ATKとDEFが上昇 ・強化:ATK&DEF+20% ・持続:無制限 ・累積:可能 |
必殺技タイプ | ◆単体攻撃 ◆気弾タイプ |
備考 | ・必殺技発動時ATK上昇なので、実質威力は初回から2.8~5.05倍。 |
潜在能力解放
潜在能力解放についてはこちら
55%解放値 &100%解放値 | HP+2000~4600 ATK+2000~5400 DEF+2000~5000 |
連続攻撃 最大Lv15 | 有効度【A】 ◆推奨Lv15 |
会心 最大Lv20 | 有効度【A】 ◆推奨Lv11 |
回避 最大Lv15 | 有効度【C】 ◆推奨Lv0 |
解説 | 解放有効度【A】 ◆DOKKAN覚醒後の最終変身の▶ゴールデンフリーザ状態では必殺技でATKとDEFが上昇しないので、連続攻撃による必殺技のATK&DEF上昇の加算を狙いたい。 |
ドッカンバトルにおいて
バランス良い性能を持つフェス限定SSR。
リンクスキルによるATK&DEFの上昇幅がとても高く、DOKKAN覚醒前ながらも高い能力を発揮する。
DOKKAN覚醒後はターン経過ごとに変身していく特殊キャラクター。DOKKAN覚醒前のこの状態は変身しない。
HP回復持ちで、ATKとDEFが上昇するパッシブスキルと必殺技のおかげでとても強力。
リンクスキルによるATK&DEFの上昇幅がとても高く、DOKKAN覚醒前ながらも高い能力を発揮する。
DOKKAN覚醒後はターン経過ごとに変身していく特殊キャラクター。DOKKAN覚醒前のこの状態は変身しない。
HP回復持ちで、ATKとDEFが上昇するパッシブスキルと必殺技のおかげでとても強力。
運用
【極系・技属性】 |
◆極系最高峰リーダーの1体。単体能力も高く、極系全体からなら相性のいい戦士はよりどりみどりなので、好きなように編成しよう。 ◆極技属性としても、▶合体ザマスなどが「恐怖と絶望」を持っており、強力戦士との繋がりも良い。 |
【スーパーバトルロード】 |
◆vs超速での使いやすさはかなりのもの。HP回復によるサポートもできるため、回復力を高めたデッキを組めば突破しやすくなる。 ◆復活戦士・極系編成での使用が可能。カテゴリ系は短期決戦力が必要とされるので若干不利かもしれない。 |
総評
総合評価点 | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ |
▽特筆点 1.汎用性の高い高倍率リンクスキルが多い 2.全ての極系戦士を強力強化するリーダースキル 3.ATKとDEFが上昇する必殺技 ▼注意点 1.一芸に秀でたフェスキャラクターには劣る 2.DOKKAN覚醒しないとカテゴリに所属しない ◇総評◇ 各種フリーザとの相性がよく、クウラ系とも兄弟だけあって相性の良さが目立つ。このままではカテゴリに入っていない、という点さえ除けばこの状態のままでも十分活躍させることが可能な万能戦士。さすがに特化した能力持ちにはまけるが、低くないバランスの能力が目立つ。 長期戦であればその強さはかなりのものとなる。 |
UR【爆発的な進化】ターレスの性能詳細(数値修正) 【凶賊の圧砕】ターレスのドッカン覚醒 【爆発的な進化】 ターレス |
【BOSSキャラ】【征服の野望】 ATK40%UP、DEF25%UP |
DOKKANフェス系UR ◆劇場版BOSSカテゴリのリーダー。味方の気力とATKを強化するサポート能力のおかげでリンクスキルの気力リンクがなくとも問題が一切無い。 ◆ただし『▶強化状態』になるとサポート力が無くなるので注意。 |
【地獄の幕開け】 クウラ(最終形態) |
【BOSSキャラ】【宇宙最凶】【征服の野望】 【宇宙最強の一族】【変身タイプ】 ATK55%UP、DEF25%UP、気力+2、HP5(10)%回復 |
DOKKANフェス系UR ◆「超激戦」がリンクできないながら、それ以外は必要十分以上のリンクが組める相手。 |
【復讐のための復活】 フリーザ(最終形態)(GT) |
【宇宙最凶】【宇宙最強の一族】 ATK15%UP、気力+2 |
ドロップ入手SSR ◆「極系の味方の気力+2、ATKとDEF25%UP」という非常に強力なサポート能力を有するドロップ入手キャラクター。必殺技が発動しやすい。 |
※EXCEL計算で一気に算出してるのでたまに数値が若干ずれますが、50も100も数値はズレません。
ATK計算は以下の条件で計算
▽想定ステータス状況
・キャラクターLvMAX
・潜在能力解放率0%
▽単体ATKリンク最高発動パートナー
【地獄の幕開け】クウラ(最終形態)など
▽発動想定ATKリンクスキル
『全ATKリンク発動』
▽想定ステータス補正
【0%】(1.0倍)
・リーダースキル補正無し
【60%】(1.6倍)
・30%UPリーダー&フレンド選択
体属性則巻アラレなど
【100%】(2.0倍)
・50%UPリーダー&フレンド選択
技属性仮面のサイヤ人など
【140%】(2.4倍)
・70%UPリーダー&フレンド選択
力属性トッポ(破壊神モード)など
【154%】(2.54倍)
・77%UPリーダー&フレンド選択
体属性孫悟飯(幼年期)など
【180%】(2.8倍)
・90%UPリーダー&フレンド選択
技属性ゴクウブラック(超サイヤ人ロゼ)&ザマスなど
【200%】(3.0倍)
・100%UPリーダー&フレンド選択
力属性孫悟空など
【240%】(3.4倍)
・120%UPリーダー&フレンド選択
技属性超サイヤ人3ブロリーなど
【260%】(3.6倍)
・130%UPリーダー&フレンド選択
【300%】(4.0倍)
・150%UPリーダー&フレンド選択
速属性ターレスなど
技属性超フルパワーサイヤ人4孫悟空など
【340%】(4.4倍)
・170%UPリーダー&フレンド選択
知属性ゴールデンフリーザ(天使)など
【354%】(4.54倍)
・177%UPリーダー&フレンド選択
▽ATK(気力メーター12)
◆1段目=必殺技1回目
◆2段目=必殺技3回目
◆3段目=必殺技5回目
リンクなし | 征服の野望 宇宙最凶 |
全リンク | |
0% | 111483 | 144924 | 172790 |
120314 | 156404 | 186477 | |
129144 | 167883 | 200163 | |
60% | 178366 | 231870 | 276462 |
192494 | 250236 | 298360 | |
206622 | 268602 | 320258 | |
100% | 222962 | 289844 | 345581 |
240622 | 312802 | 372954 | |
258283 | 335760 | 400327 | |
140% | 267554 | 347808 | 414700 |
288746 | 375357 | 447548 | |
309938 | 402907 | 480396 | |
154% | 283148 | 368089 | 438870 |
305576 | 397245 | 473632 | |
328003 | 426400 | 508394 | |
180% | 312140 | 405782 | 483815 |
336864 | 437923 | 522137 | |
361588 | 470065 | 560459 | |
200% | 334441 | 434769 | 518382 |
360931 | 469206 | 559442 | |
387422 | 503644 | 600502 | |
240% | 379032 | 492738 | 587496 |
409055 | 531767 | 634031 | |
439077 | 570796 | 680565 | |
260% | 401323 | 521720 | 622048 |
433111 | 563044 | 671320 | |
464899 | 604369 | 720591 | |
300% | 445920 | 579694 | 691173 |
481240 | 625610 | 745919 | |
516560 | 671527 | 800666 | |
340% | 490511 | 637658 | 760287 |
529363 | 688166 | 820508 | |
568216 | 738673 | 880729 | |
354% | 506105 | 657934 | 784461 |
546193 | 710047 | 846597 | |
586281 | 762161 | 908733 |
・気玉1個取得毎ATK33%UPリーダースキル
※リーダーとフレンドで選んだ場合66%UP
気玉23個取得最大 必殺技回3回目 | 2530576 |
▽DEF
◆1段目=通常
◆2段目=BOSSキャラ発動
通常 | 必殺技1回 | 必殺技3回 | 必殺技5回 | |
0% | 6412 | 7694 | 10259 | 12824 |
8015 | 9618 | 12824 | 16030 | |
60% | 10259 | 12310 | 16414 | 20518 |
12823 | 15387 | 20516 | 25646 | |
100% | 12825 | 15390 | 20520 | 25650 |
16031 | 19237 | 25649 | 32062 | |
140% | 15390 | 18468 | 24624 | 30780 |
19237 | 23084 | 30779 | 38474 | |
154% | 16288 | 19545 | 26060 | 32576 |
20360 | 24432 | 32576 | 40720 | |
180% | 17955 | 21546 | 28728 | 35910 |
22443 | 26931 | 35908 | 44886 | |
200% | 19238 | 23085 | 30780 | 38476 |
24047 | 28856 | 38475 | 48094 | |
240% | 21803 | 26163 | 34884 | 43606 |
27253 | 32703 | 43604 | 54506 | |
260% | 23084 | 27700 | 36934 | 46168 |
28855 | 34626 | 46168 | 57710 | |
300% | 25651 | 30781 | 41041 | 51302 |
32063 | 38475 | 51300 | 64126 | |
340% | 28216 | 33859 | 45145 | 56432 |
35270 | 42324 | 56432 | 70540 | |
354% | 29113 | 34935 | 46580 | 58226 |
36391 | 43669 | 58225 | 72782 |
目次に戻る
ルート未開放最大解放 | 全能力最大解放 | ||
HP | 10848 | HP | 13448 |
ATK | 11855 | ATK | 15255 |
DEF | 6008 | DEF | 9008 |
◆ATK計算は上記「ATK・DEF数値」と同様に、かつ以下の条件も加えて計算
◆【未開放】
・潜在能力ルート開放無しの最大ステータス
・必殺技LvMAX
・必殺技威力UPLv6
▽ATK(気力メーター12)
◆1段目=必殺技1回目
◆2段目=必殺技3回目
◆3段目=必殺技5回目
リンクなし | 征服の野望 宇宙最凶 |
全リンク | |
0% | 142074 | 184692 | 220206 |
152697 | 198501 | 236670 | |
163319 | 212310 | 253134 | |
60% | 227310 | 295496 | 352324 |
244306 | 317589 | 378666 | |
261301 | 339682 | 405008 | |
100% | 284143 | 369380 | 440412 |
305388 | 396997 | 473340 | |
326632 | 424614 | 506268 | |
140% | 340971 | 443252 | 528494 |
366464 | 476393 | 568008 | |
391957 | 509533 | 607521 | |
154% | 360846 | 469098 | 559310 |
387826 | 504171 | 601128 | |
414805 | 539244 | 642945 | |
180% | 397793 | 517136 | 616576 |
427535 | 555800 | 662676 | |
457277 | 594465 | 708775 | |
200% | 426213 | 554072 | 660628 |
458079 | 595498 | 710021 | |
489945 | 636924 | 759414 | |
240% | 483040 | 627950 | 748711 |
519156 | 674900 | 804689 | |
555271 | 721850 | 860667 | |
260% | 511449 | 664881 | 792741 |
549688 | 714592 | 852012 | |
587927 | 764303 | 911282 | |
300% | 568282 | 738765 | 880834 |
610770 | 794000 | 946691 | |
653259 | 849235 | 1012548 | |
340% | 625110 | 812638 | 968917 |
671847 | 873396 | 1041359 | |
718584 | 934154 | 1113801 | |
354% | 644990 | 838478 | 999727 |
693214 | 901168 | 1074473 | |
741437 | 963858 | 1149219 |
・気玉1個取得毎ATK33%UPリーダースキル
※リーダーとフレンドで選んだ場合66%UP
気玉23個取得最大 必殺技3回目 | 3829344 |
▽DEF
◆1段目=通常
◆2段目=BOSSキャラ発動
通常 | 必殺技1回 | 必殺技3回 | 必殺技5回 | |
0% | 9612 | 11534 | 15379 | 19224 |
12015 | 14418 | 15379 | 24030 | |
60% | 15379 | 18454 | 24606 | 30758 |
19223 | 23067 | 24606 | 38446 | |
100% | 19225 | 23070 | 30760 | 38450 |
24031 | 28837 | 30760 | 48062 | |
140% | 23070 | 27684 | 36912 | 46140 |
28837 | 34604 | 36912 | 57674 | |
154% | 24416 | 29299 | 39065 | 48832 |
30520 | 36624 | 39065 | 61040 | |
180% | 26915 | 32298 | 43064 | 53830 |
33643 | 40371 | 43064 | 67286 | |
200% | 28838 | 34605 | 46140 | 57676 |
36047 | 43256 | 46140 | 72094 | |
240% | 32683 | 39219 | 52292 | 65366 |
40853 | 49023 | 52292 | 81706 | |
260% | 34604 | 41524 | 55366 | 69208 |
43255 | 51906 | 55366 | 86510 | |
300% | 38451 | 46141 | 61521 | 76902 |
48063 | 57675 | 61521 | 96126 | |
340% | 42296 | 50755 | 67673 | 84592 |
52870 | 63444 | 67673 | 105740 | |
354% | 43641 | 52369 | 69825 | 87282 |
54551 | 65461 | 69825 | 109102 |
◆【全解放】
・全ルート解放状態最大ステータス
・必殺技LvMAX
・必殺技威力UPLv15
▽ATK(気力メーター12)
◆1段目=必殺技1回目
◆2段目=必殺技3回目
◆3段目=必殺技5回目
リンクなし | 征服の野望 宇宙最凶 |
全リンク | |
0% | 198197 | 257647 | 307197 |
211866 | 275416 | 328383 | |
225535 | 293185 | 349569 | |
60% | 317103 | 412229 | 491503 |
338972 | 440658 | 525400 | |
360841 | 469088 | 559297 | |
100% | 396389 | 515295 | 614394 |
423726 | 550832 | 656766 | |
451063 | 586370 | 699138 | |
140% | 475663 | 618355 | 737272 |
508468 | 661000 | 788119 | |
541272 | 703645 | 838965 | |
154% | 503399 | 654419 | 780268 |
538116 | 699552 | 834079 | |
572833 | 744684 | 887891 | |
180% | 554938 | 721415 | 860151 |
593209 | 771168 | 919472 | |
631481 | 820921 | 978793 | |
200% | 594581 | 772954 | 921596 |
635586 | 826261 | 985155 | |
676592 | 879568 | 1048713 | |
240% | 673855 | 876014 | 1044469 |
720328 | 936429 | 1116502 | |
766801 | 996844 | 1188534 | |
260% | 713492 | 927536 | 1105903 |
762699 | 991504 | 1182172 | |
811905 | 1055472 | 1258441 | |
300% | 792773 | 1030602 | 1228793 |
847447 | 1101678 | 1313538 | |
902121 | 1172754 | 1398282 | |
340% | 872047 | 1133662 | 1351672 |
932188 | 1211845 | 1444891 | |
992329 | 1290029 | 1538110 | |
354% | 899788 | 1169720 | 1394668 |
961843 | 1250391 | 1490852 | |
1023897 | 1331061 | 1587036 |
・気玉1個取得毎ATK33%UPリーダースキル
※リーダーとフレンドで選んだ場合66%UP
気玉23個取得最大 必殺技3回目 | 5313257 |
▽DEF
◆2段目=BOSSキャラ発動
通常 | 必殺技1回 | 必殺技3回 | 必殺技5回 | |
0% | 14412 | 17294 | 23059 | 28824 |
18015 | 21618 | 28824 | 36030 | |
60% | 23059 | 27670 | 36894 | 46118 |
28823 | 34587 | 46116 | 57646 | |
100% | 28825 | 34590 | 46120 | 57650 |
36031 | 43237 | 57649 | 72062 | |
140% | 34590 | 41508 | 55344 | 69180 |
43237 | 51884 | 69179 | 86474 | |
154% | 36608 | 43929 | 58572 | 73216 |
45760 | 54912 | 73216 | 91520 | |
180% | 40355 | 48426 | 64568 | 80710 |
50443 | 60531 | 80708 | 100886 | |
200% | 43238 | 51885 | 69180 | 86476 |
54047 | 64856 | 86475 | 108094 | |
240% | 49003 | 58803 | 78404 | 98006 |
61253 | 73503 | 98004 | 122506 | |
260% | 51884 | 62260 | 83014 | 103768 |
64855 | 77826 | 103768 | 129710 | |
300% | 57651 | 69181 | 92241 | 115302 |
72063 | 86475 | 115300 | 144126 | |
340% | 63416 | 76099 | 101465 | 126832 |
79270 | 95124 | 126832 | 158540 | |
354% | 65433 | 78519 | 104692 | 130866 |
81791 | 98149 | 130865 | 163582 |
目次に戻る
情報 | |
スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
ガシャ情報 | 大型アップデート情報 |
天下一武道会 | 界王神からの試練 |
極限Zバトル | 物語イベント |
頂上決戦イベント | 特別編イベント |
超激戦 | イベント全般 |
ドロップ入手キャラ | 秘宝交換入手キャラ |
配布入手キャラ | レアガシャ入手キャラ |
フェス限定キャラクター | レジェンドレア |
記事編集履歴
2018/08/31
・記事初作成
0 件のコメント:
コメントを投稿