目次
・項目をクリックでページ内ジャンプします。 |
1.キャラクター情報
![]() |
![]() |
▶人造人間18号 | ▶レアガシャ |
![]() |
Z覚醒前 |
Type | Reality | Cost | HP | ATK | DEF |
▶技 |
▶SSR | 19 | 7110 | 6532 | 4254 |
Z覚醒後 |
Type | Reality | Cost | HP | ATK | DEF |
▶超技 |
▶UR | 27 | 8385 | 7740 | 4982 |
![]() |
<ルート開放なし最大値(55%)> |
HPUP | 最大HP | ATKUP | 最大ATK | DEFUP | 最大DEF |
+2000 | 10385 | +2000 | 9740 | +2000 | 6982 |
<全解放状態最大値(100%)> |
HPUP | 最大HP | ATKUP | 最大ATK | DEFUP | 最大DEF |
+4600 | 12985 | +5400 | 13140 | +5000 | 9982 |
要100%潜在玉[小] | 要100%潜在玉[中] | 要100%潜在玉[大] |
4310 | 2470 | 223 |
![]() |
技属性の気力+2、HPとATKとDEF50%UP |
![]() |
【旦那と娘への想い】 |
ATKとDEF50%UP &体気玉を技気玉に変化させる &取得虹気玉1個につきATK12%UP |
![]() |
・無邪気 | ・ATK10%UP |
・双子 | ・気力+2 |
・人造人間 | ・DEF1000UP |
・女戦士 | ・気力+2 |
・永久エネルギー炉 | ・気力+2 |
・力の大会 | ・気力+3 |
・- | ・- |
![]() |
4 | 100%(1.0倍) | 12 | 135%(1.35倍) |
![]() |
|
威力 | ・超特大:最大Lv10(ATK4.3倍) |
追加効果 | ・なし |
必殺技効果 | ・6ターンDEFが30%上昇 |
備考 | ・必殺技効果の重複可能 |
![]() |
▶宇宙サバイバル編 | ▶人造人間 |
▶ピチピチギャル | ▶第7宇宙代表 |
▶好敵手 | ▶兄弟の絆 |
![]() |
Z覚醒 | 要1875000ゼニー |
|
DOKKAN覚醒 | 要1540000ゼニー |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
DOKKAN覚醒後 |
![]() |
目次に戻る
2.ATK・DEF計算
潜在能力解放率0%
- LvMAX
- 必殺技LvMAX
◆1段目=リンクなし
◆2段目=『無邪気』リンク発動
虹玉0個 | 虹玉2個 | 虹玉4個 | 虹玉5個 | |
0% | 67398 | 103341 | 130302 | 200388 |
74136 | 113674 | 143327 | 220430 | |
60% | 107835 | 165347 | 208476 | 320625 |
118615 | 181877 | 229323 | 352686 | |
100% | 134792 | 206683 | 260601 | 400777 |
148272 | 227349 | 286659 | 440857 | |
140% | 161753 | 248015 | 312717 | 480933 |
177925 | 272813 | 343987 | 529024 | |
154% | 171178 | 262476 | 330949 | 508978 |
188292 | 288719 | 364046 | 559872 | |
180% | 188709 | 289351 | 364833 | 561094 |
207578 | 318286 | 401314 | 617200 | |
200% | 202190 | 310025 | 390900 | 601174 |
222408 | 341024 | 429982 | 661288 | |
240% | 229147 | 351357 | 443016 | 681330 |
252061 | 386488 | 487314 | 749455 | |
260% | 242627 | 372027 | 469074 | 721406 |
266888 | 409226 | 515978 | 793543 | |
300% | 269584 | 413363 | 521198 | 801563 |
296545 | 454694 | 573314 | 881719 | |
340% | 296545 | 454694 | 573314 | 881719 |
326198 | 500158 | 630646 | 969882 | |
354% | 305970 | 469155 | 591551 | 909755 |
336565 | 516064 | 650701 | 1000726 |
・気玉取得数変動型リーダー時(最大33%+33%)
気玉23個取得最大 虹気玉0個 | 1199506 |
▽DEF
◆1段目=リンクなし
◆2段目=『人造人間』リンク発動
必殺0回 | 必殺1回 | 必殺3回 | |
0% | 7471 | 9712 | 14194 |
8471 | 11012 | 16094 | |
60% | 11953 | 15538 | 22710 |
12953 | 16838 | 24610 | |
100% | 14943 | 19425 | 28391 |
15943 | 20725 | 30291 | |
140% | 17931 | 23310 | 34068 |
18931 | 24610 | 35968 | |
154% | 18976 | 24668 | 36054 |
19976 | 25968 | 37954 | |
180% | 20919 | 27194 | 39746 |
21919 | 28494 | 41646 | |
200% | 22414 | 29138 | 42586 |
23414 | 30438 | 44486 | |
240% | 25402 | 33022 | 48263 |
26402 | 34322 | 50163 | |
260% | 26896 | 34964 | 51102 |
27896 | 36264 | 53002 | |
300% | 29886 | 38851 | 56783 |
30886 | 40151 | 58683 | |
340% | 32874 | 42736 | 62460 |
33874 | 44036 | 64360 | |
354% | 33919 | 44094 | 64446 |
34919 | 45394 | 66346 |
潜在能力解放率55%
- LvMAX
- 必殺技LvMAX
- 潜在能力ルート開放なし時最大
- 必殺技威力UPLv6取得
◆1段目=リンクなし
◆2段目=『無邪気』リンク発動
虹玉0個 | 虹玉2個 | 虹玉4個 | 虹玉5個 | |
0% | 90730 | 139117 | 175411 | 269762 |
99801 | 153028 | 192947 | 296741 | |
60% | 145166 | 222589 | 280650 | 431622 |
159679 | 244844 | 308715 | 474779 | |
100% | 181456 | 278235 | 350819 | 539524 |
199603 | 306056 | 385898 | 593478 | |
140% | 217750 | 333877 | 420978 | 647431 |
239522 | 367259 | 463077 | 712172 | |
154% | 230441 | 353344 | 445528 | 685183 |
253483 | 388672 | 490074 | 753696 | |
180% | 254039 | 389523 | 491137 | 755343 |
279440 | 428471 | 540247 | 830875 | |
200% | 272186 | 417353 | 526226 | 809296 |
299404 | 459084 | 578841 | 890224 | |
240% | 308476 | 472995 | 596385 | 917198 |
339323 | 520287 | 656019 | 1008918 | |
260% | 326623 | 500820 | 631465 | 971152 |
359283 | 550896 | 694609 | 1068267 | |
300% | 362912 | 556466 | 701633 | 1079058 |
399206 | 612108 | 771792 | 1186961 | |
340% | 399206 | 612108 | 771792 | 1186961 |
439125 | 673315 | 848971 | 1305654 | |
354% | 411897 | 631580 | 796342 | 1224713 |
453081 | 694733 | 875973 | 1347179 |
・気玉取得数変動型リーダー時(最大33%+33%)
気玉23個取得最大 虹気玉0個 | 1614770 |
▽DEF
◆1段目=リンクなし
◆2段目=『人造人間』リンク発動
必殺0回 | 必殺1回 | 必殺3回 | |
0% | 10471 | 13612 | 19894 |
11471 | 14912 | 21794 | |
60% | 16753 | 21778 | 31830 |
17753 | 23078 | 33730 | |
100% | 20943 | 27225 | 39791 |
21943 | 28525 | 41691 | |
140% | 25131 | 32670 | 47748 |
26131 | 33970 | 49648 | |
154% | 26596 | 34574 | 50532 |
27596 | 35874 | 52432 | |
180% | 29319 | 38114 | 55706 |
30319 | 39414 | 57606 | |
200% | 31414 | 40838 | 59686 |
32414 | 42138 | 61586 | |
240% | 35602 | 46282 | 67643 |
36602 | 47582 | 69543 | |
260% | 37696 | 49004 | 71622 |
38696 | 50304 | 73522 | |
300% | 41886 | 54451 | 79583 |
42886 | 55751 | 81483 | |
340% | 46074 | 59896 | 87540 |
47074 | 61196 | 89440 | |
354% | 47539 | 61800 | 90324 |
48539 | 63100 | 92224 |
潜在能力解放率100%
- LvMAX
- 必殺技LvMAX
- 潜在能力全解放
- 必殺技威力UPLv15取得
◆1段目=リンクなし
◆2段目=『無邪気』リンク発動
虹玉0個 | 虹玉2個 | 虹玉4個 | 虹玉5個 | |
0% | 134375 | 206040 | 259792 | 399535 |
147813 | 226644 | 285764 | 439486 | |
60% | 214998 | 329664 | 415660 | 639259 |
236496 | 362625 | 457216 | 703182 | |
100% | 268745 | 412080 | 519579 | 799066 |
295621 | 453282 | 571533 | 878967 | |
140% | 322498 | 494490 | 623488 | 958883 |
354742 | 543935 | 685835 | 1054773 | |
154% | 341299 | 523326 | 659848 | 1014802 |
375427 | 575659 | 725826 | 1116277 | |
180% | 376245 | 576906 | 727402 | 1118701 |
413867 | 634598 | 800137 | 1230568 | |
200% | 403121 | 618120 | 779366 | 1198607 |
443435 | 679926 | 857298 | 1318464 | |
240% | 456868 | 700525 | 883275 | 1358414 |
502555 | 770579 | 971604 | 1494254 | |
260% | 483744 | 741738 | 935234 | 1438325 |
532113 | 815908 | 1028755 | 1582154 | |
300% | 537491 | 824154 | 1039153 | 1598138 |
591243 | 906565 | 1143067 | 1757950 | |
340% | 591243 | 906565 | 1143067 | 1757955 |
650364 | 997218 | 1257369 | 1933746 | |
354% | 610045 | 935406 | 1179422 | 1813874 |
671049 | 1028942 | 1297360 | 1995260 |
・気玉取得数変動型リーダー時(最大33%+33%)
気玉23個取得最大 虹気玉0個 | 2391558 |
▽DEF
◆1段目=リンクなし
◆2段目=『人造人間』リンク発動
必殺0回 | 必殺1回 | 必殺3回 | |
0% | 14971 | 19462 | 28444 |
15971 | 20762 | 30344 | |
60% | 23953 | 31138 | 45510 |
24953 | 32438 | 47410 | |
100% | 29943 | 38925 | 56891 |
30943 | 40225 | 58791 | |
140% | 35931 | 46710 | 68268 |
36931 | 48010 | 70168 | |
154% | 38026 | 49433 | 72249 |
39026 | 50733 | 74149 | |
180% | 41919 | 54494 | 79646 |
42919 | 55794 | 81546 | |
200% | 44914 | 58388 | 85336 |
45914 | 59688 | 87236 | |
240% | 50902 | 66172 | 96713 |
51902 | 67472 | 98613 | |
260% | 53896 | 70064 | 102402 |
54896 | 71364 | 104302 | |
300% | 59886 | 77851 | 113783 |
60886 | 79151 | 115683 | |
340% | 65874 | 85636 | 125160 |
66874 | 86936 | 127060 | |
354% | 67969 | 88359 | 129141 |
68969 | 89659 | 131041 |
倍率 | リーダー&フレンド選択対象 |
0% | リーダースキル補正無し |
60% | 体属性則巻アラレなど |
100% | 技属性仮面のサイヤ人など |
140% | 力属性トッポ(破壊神モード)など |
154% | 体属性孫悟飯(幼年期)など |
180% | 技属性ゴクウブラック(超サイヤ人ロゼ)&ザマスなど |
200% | 力属性孫悟空など |
240% | 速属性超サイヤ人孫悟空など |
260% | 体属性人造人間17号など(※DEF) |
300% | 力属性ジレンなど |
340% | 体属性人造人間17号など(※ATK) |
354% | 技属性孫悟空&フリーザ(最終形態)(天使)など |
目次に戻る
3.各種解説
同レアリティ帯ステータスランキング
総合値 | HP | ATK | DEF |
81位 | 183位 | 159位 | 26位 |
潜在能力解放
![]() |
連続攻撃:最大Lv15 推奨:Lv15 |
![]() |
会心:最大Lv20 推奨:Lv11 |
![]() |
回避:最大Lv15 推奨:Lv0 |
![]() |
属性攻撃UP:最大Lv10or15 推奨:Lv10 |
![]() |
属性防御UP:最大Lv10or15 推奨:Lv10 |
![]() |
治癒能力UP:最大Lv10or15 推奨:Lv15 |
![]() |
必殺技威力UP:最大Lv10or15 推奨:Lv15 |
![]() |
DOKKAN覚醒を想定した場合。 第7宇宙代表カテゴリなどで使うなら是非解放しておこう。 |
総合評価
評価値 | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ |
◆性能◆ 宇宙サバイバル編に登場する人造人間18号で、超系に属する。 上位クラスの高いDEFを更に伸ばすスキルに恵まれているトップクラスのディフェンダー。 「虹気玉取得でATKUP」という変動型パッシブスキルだが、ATKとDEFが固定で50%上昇するパッシブスキルもあるため、従来の変動型パッシブスキルに比べても最低限の能力が確保されている。 更に必殺技効果でDEFが伸びるため、潜在能力解放が進めばフェス限定キャラクター以上の防御性能にもできる。 また、技気玉を作り出すという能力もサポート能力として非常に優れており、第7宇宙代表カテゴリではLR孫悟空&フリーザ(最終形態)(天使)や技属性版人造人間17号との相性が非常に良い。 なお、虹気玉は横に連鎖しないため、最大で5つまでしか取得できず、5個連鎖すること自体非常に稀なので、いいとこ2~3個が限度。 DOKKAN覚醒することで気玉の属性を問わず、更にATKだけでなくDEFも強化されるようになるので、是非早めのDOKKAN覚醒を実行しよう。 使いやすさと戦闘能力が超大幅に上昇するため、どんな戦いにでも連れていけるレベルになる。 潜在能力解放は『連続攻撃』を最優先にし、必殺技効果によるDEF上昇を加速させよう。 回避は正直必要ないレベル。潜在能力解放していない状態ですらかなり高いDEFを発揮できる。 ◆推奨デッキ◆ DOKKAN覚醒前後両方とも活躍させやすいのは第7宇宙代表カテゴリとピチピチギャルカテゴリ。 この2つのカテゴリではそもそも所属戦士の数や戦力面で競合相手が少なく、更にリンクスキル的にもパッシブスキル的にも編成に組み込みやすいという利点がある。 他の2つは強力な戦士が非常に多く、DOKKAN覚醒させないとトップ戦士たちと入れ替えてまで使う、というのは難しい。 しかし、手駒が無いのであれば十分レギュラー戦士。 |
キャラクター出典
アニメ『ドラゴンボール超』宇宙サバイバル編の人造人間18号。 力の大会にはあまり乗り気ではなかったが、守銭奴な性格に目をつけた孫悟空の「優勝したら1000万ゼニー」という嘘(一応払うつもりだった)に乗って出場を決意。 会場へ移動する前に孫悟空の嘘がバレたが、1000万ゼニーはブルマが肩代わりするということで出場。 夫であるクリリンや弟の人造人間17号との連携を見せたり、第2宇宙のリブリアンとの「愛」の勝負など活躍する。 |
目次に戻る
4.高相性キャラクター
技属性LR【奇跡の決着】孫悟空&フリーザ(最終形態)(天使)の性能詳細 新LR孫悟空&フリーザ(最終形態)(天使)の性能詳細。 今までの戦士たちとは一線を画する性能と言って良く、パワー面ではLRベジットやLRゴジータを超える。 防御面は劣るが、それを帳消しにする超パワー。 |
リンク◆気力+3 気力メーター18以上の超必殺技が真価で、それを発動させるために技気玉を多く取得させたい。 第7宇宙代表カテゴリではレギュラーメンバーとして使いたい。 |
UR【静かに燃える闘志】人造人間17号の性能詳細 「限界突破」リンクを持つ宇宙サバイバル編の人造人間17号。フェス限定版には劣るが、戦闘能力はかなり高い。 |
リンク◆DEF+1000、気力+7 気力リンクが圧倒的に繋がる。というか正直過剰。 人造人間17号は「技気玉取得でATKとDEFUP」なので、そのサポートとしても最適。 |
目次に戻る
<更新履歴>
2018/09/24
・記事初作成
![]() |
スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
ガシャ情報 | アップデート情報 |
天下一武道会 | イベント全般 |
極限Zバトル | 物語イベント |
特別編イベント | 超激戦 |
頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 |
秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 |
フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 |
フェス限定戦士 | 界王神からの試練 |
レジェンドレア | DOKKANフェス |
0 件のコメント:
コメントを投稿