|
目次
・項目をクリックでページ内ジャンプします。 |
1.キャラクター情報
![]() |
![]() |
| ▶人造人間18号 | ▶レアガシャ |
![]() |
| Type | Reality | Cost | HP | ATK | DEF |
▶超技 |
▶UR | 42 |
8668 | 7897 | 5143 |
![]() |
| <ルート開放なし最大値(55%)> |
| HPUP | 最大HP | ATKUP | 最大ATK | DEFUP | 最大DEF |
| +2000 | 10668 | +2000 | 9897 | +2000 | 7143 |
| <全解放状態最大値(100%)> |
| HPUP | 最大HP | ATKUP | 最大ATK | DEFUP | 最大DEF |
| +4600 | 13268 | +5400 | 13297 | +5000 | 10143 |
| 要100%潜在玉[小] | 要100%潜在玉[中] | 要100%潜在玉[大] |
| 4310 | 2470 | 223 |
![]() |
| 技属性の気力+2、HPとATKとDEF70%UP |
![]() |
| 【強い家族愛】 |
| ATKとDEF70%UP &体気玉を技気玉に変化させる &取得気玉1個につきATK12%、DEF7%UP |
![]() |
| ・無邪気 | ・ATK10%UP |
| ・双子 | ・気力+2 |
| ・人造人間 | ・DEF1000UP |
| ・女戦士 | ・気力+2 |
| ・永久エネルギー炉 | ・気力+2 |
| ・限界突破 | ・気力+2 |
| ・力の大会 | ・気力+3 |
![]() |
| 3 | 100%(1.0倍) | 12 | 140%(1.4倍) |
|
|
アクセルダンス |
| 威力 | ・超特大:最大Lv10(ATK4.3倍) |
| 追加効果 | ・なし |
| 必殺技効果 | ・6ターンDEFが30%上昇 |
| 備考 | ・必殺技効果の重複可能 |
![]() |
| ▶宇宙サバイバル編 | ▶神次元 |
| ▶ピチピチギャル | ▶第7宇宙代表 |
| ▶好敵手 | ▶兄弟の絆 |
![]() |
| Z覚醒 | 要-ゼニー |
| DOKKAN覚醒 | 要400000ゼニー |
|
|
|
|
|
|
| DOKKAN覚醒前 |
|
目次に戻る
2.ATK・DEF計算
潜在能力解放率0%
- LvMAX
- 必殺技LvMAX
◆1段目=リンクなし
◆2段目=『無邪気』リンク発動
| 気玉3個 | 気玉5個 | 気玉10個 | 気玉23個 | |
| 0% | 97928 | 109344 | 137866 | 212024 |
| 107719 | 120275 | 151652 | 233227 | |
| 60% | 156692 | 174941 | 220581 | 339239 |
| 172352 | 192437 | 242636 | 373162 | |
| 100% | 195860 | 218685 | 275728 | 424057 |
| 215447 | 240550 | 303300 | 466459 | |
| 140% | 235029 | 262407 | 330859 | 508840 |
| 258528 | 288641 | 363947 | 559722 | |
| 154% | 248742 | 277724 | 350174 | 538540 |
| 273609 | 305493 | 385185 | 592389 | |
| 180% | 274202 | 306147 | 386011 | 593662 |
| 301614 | 336758 | 424612 | 653028 | |
| 200% | 293797 | 328025 | 413595 | 636081 |
| 323175 | 360821 | 454952 | 699687 | |
| 240% | 332957 | 371747 | 468730 | 720873 |
| 366248 | 408921 | 515604 | 792954 | |
| 260% | 352552 | 393626 | 496314 | 763297 |
| 387804 | 432984 | 545945 | 839622 | |
| 300% | 391730 | 437365 | 551462 | 848110 |
| 430903 | 481101 | 606605 | 932919 | |
| 340% | 430890 | 481088 | 606596 | 932902 |
| 473976 | 529196 | 667252 | 1026190 | |
| 354% | 444607 | 496404 | 625899 | 962593 |
| 489064 | 546039 | 688490 | 1058849 |
・気玉取得数変動型リーダー時(最大33%+33%)
| 気玉23個取得最大 | 3773658 |
▽DEF
◆1段目=必殺技0回発動
◆2段目=必殺技1回発動
◆3段目=必殺技3回発動
・リンクスキルなし
※非常に長くなってしまうためリンクスキルなしのDEF数値は格納
・リンクスキル『人造人間』発動
| 気玉3個 | 気玉5個 | 気玉10個 | 気玉23個 | |
| 0% | 10823 | 11543 | 18143 | 18023 |
| 14069 | 15005 | 23585 | 23429 | |
| 20563 | 21931 | 29028 | 34243 | |
| 60% | 16715 | 17867 | 28427 | 28234 |
| 21729 | 23227 | 36955 | 36704 | |
| 31758 | 33947 | 45483 | 53644 | |
| 100% | 20646 | 22086 | 35286 | 35046 |
| 26839 | 28711 | 45871 | 45559 | |
| 39227 | 41963 | 56457 | 66587 | |
| 140% | 24575 | 26303 | 42143 | 41855 |
| 31947 | 34193 | 54785 | 54411 | |
| 46692 | 49975 | 67428 | 79524 | |
| 154% | 25950 | 27779 | 44543 | 44238 |
| 33735 | 36112 | 57905 | 57509 | |
| 49305 | 52780 | 71268 | 84052 | |
| 180% | 28504 | 30520 | 49000 | 48664 |
| 37055 | 39676 | 63700 | 63263 | |
| 54157 | 57988 | 78400 | 92461 | |
| 200% | 30469 | 32629 | 52429 | 52069 |
| 39609 | 42417 | 68157 | 67689 | |
| 57891 | 61995 | 83886 | 98931 | |
| 240% | 34398 | 36846 | 59286 | 58878 |
| 44717 | 47899 | 77071 | 76541 | |
| 65356 | 70007 | 94857 | 111868 | |
| 260% | 36361 | 38953 | 62713 | 62281 |
| 47269 | 50638 | 81526 | 80965 | |
| 69085 | 74010 | 100340 | 118333 | |
| 300% | 40292 | 43172 | 69572 | 69093 |
| 52379 | 56123 | 90443 | 89820 | |
| 76554 | 82026 | 111315 | 131276 | |
| 340% | 44221 | 47389 | 76429 | 75901 |
| 57487 | 61605 | 99357 | 98671 | |
| 84019 | 90039 | 122286 | 144211 | |
| 354% | 45596 | 48865 | 78829 | 78285 |
| 59274 | 63524 | 102477 | 101770 | |
| 86632 | 92843 | 126126 | 148741 |
潜在能力解放率55%
- LvMAX
- 必殺技LvMAX
- 潜在能力ルート開放なし時最大
- 必殺技威力UPLv6取得
◆1段目=リンクなし
◆2段目=『無邪気』リンク発動
| 気玉3個 | 気玉5個 | 気玉10個 | 気玉23個 | |
| 0% | 131293 | 146597 | 184837 | 284261 |
| 144417 | 161253 | 203320 | 312689 | |
| 60% | 210072 | 234544 | 295734 | 454820 |
| 231081 | 258000 | 325307 | 500300 | |
| 100% | 262591 | 293190 | 369669 | 568532 |
| 288847 | 322506 | 406635 | 625383 | |
| 140% | 315104 | 351812 | 443587 | 682212 |
| 346610 | 386988 | 487949 | 750430 | |
| 154% | 333490 | 372342 | 469476 | 722020 |
| 366836 | 409574 | 516423 | 794222 | |
| 180% | 367622 | 410453 | 517527 | 795928 |
| 404381 | 451499 | 569277 | 875518 | |
| 200% | 393893 | 439783 | 554507 | 852794 |
| 433278 | 483754 | 609955 | 938073 | |
| 240% | 446397 | 498405 | 628429 | 966478 |
| 491031 | 548246 | 691269 | 1063124 | |
| 260% | 472663 | 527735 | 665408 | 1023348 |
| 519928 | 580501 | 731947 | 1125679 | |
| 300% | 525191 | 586375 | 739344 | 1137060 |
| 577709 | 645012 | 813275 | 1250767 | |
| 340% | 577695 | 644998 | 813266 | 1250744 |
| 635462 | 709494 | 894589 | 1375818 | |
| 354% | 596081 | 665532 | 839145 | 1290553 |
| 655684 | 732080 | 923059 | 1419601 |
・気玉取得数変動型リーダー時(最大33%+33%)
| 気玉23個取得最大 | 5059342 |
▽DEF
◆1段目=必殺技0回発動
◆2段目=必殺技1回発動
◆3段目=必殺技3回発動
・リンクスキルなし
※非常に長くなってしまうためリンクスキルなしのDEF数値は格納
・リンクスキル『人造人間』発動
| 気玉3個 | 気玉5個 | 気玉10個 | 気玉23個 | |
| 0% | 14643 | 15643 | 18143 | 24643 |
| 19035 | 20335 | 23585 | 32035 | |
| 27821 | 29721 | 34471 | 46821 | |
| 60% | 22827 | 24427 | 28427 | 38826 |
| 29675 | 31755 | 36955 | 50473 | |
| 43371 | 46411 | 54011 | 73769 | |
| 100% | 28286 | 30286 | 35286 | 48286 |
| 36771 | 39371 | 45871 | 62771 | |
| 53743 | 57543 | 67043 | 91743 | |
| 140% | 33743 | 36143 | 42143 | 57743 |
| 43865 | 46985 | 54785 | 75065 | |
| 64111 | 68671 | 80071 | 109711 | |
| 154% | 35653 | 38193 | 44543 | 61053 |
| 46348 | 49650 | 57905 | 79368 | |
| 67740 | 72566 | 84631 | 116000 | |
| 180% | 39200 | 42000 | 49000 | 67200 |
| 50960 | 54600 | 63700 | 87360 | |
| 74480 | 79800 | 93100 | 127680 | |
| 200% | 41929 | 44929 | 52429 | 71929 |
| 54507 | 58407 | 68157 | 93507 | |
| 79665 | 85365 | 99615 | 136665 | |
| 240% | 47386 | 50786 | 59286 | 81386 |
| 61601 | 66021 | 77071 | 105801 | |
| 90033 | 96493 | 112643 | 154633 | |
| 260% | 50113 | 53713 | 62713 | 86113 |
| 65146 | 69826 | 81526 | 111946 | |
| 95214 | 102054 | 119154 | 163614 | |
| 300% | 55572 | 59572 | 69572 | 95573 |
| 72243 | 77443 | 90443 | 124244 | |
| 105586 | 113186 | 132186 | 181588 | |
| 340% | 61029 | 65429 | 76429 | 105029 |
| 79337 | 85057 | 99357 | 136537 | |
| 115955 | 124315 | 145215 | 199555 | |
| 354% | 62939 | 67479 | 78829 | 108339 |
| 81820 | 87722 | 102477 | 140840 | |
| 119584 | 128210 | 149775 | 205844 |
潜在能力解放率100%
- LvMAX
- 必殺技LvMAX
- 潜在能力全解放
- 必殺技威力UPLv15取得
◆1段目=リンクなし
◆2段目=『無邪気』リンク発動
| 気玉3個 | 気玉5個 | 気玉10個 | 気玉23個 | |
| 0% | 193657 | 216225 | 272629 | 419281 |
| 213019 | 237844 | 299889 | 461206 | |
| 60% | 309852 | 345950 | 436198 | 670847 |
| 340834 | 380542 | 479815 | 737926 | |
| 100% | 387319 | 432446 | 545253 | 838567 |
| 426048 | 475684 | 599778 | 922417 | |
| 140% | 464771 | 518917 | 654288 | 1006252 |
| 511241 | 570806 | 719715 | 1106874 | |
| 154% | 491890 | 549197 | 692466 | 1064969 |
| 541077 | 604121 | 761711 | 1171463 | |
| 180% | 542233 | 605414 | 763342 | 1173973 |
| 596455 | 665953 | 839668 | 1291370 | |
| 200% | 580977 | 648667 | 817882 | 1257848 |
| 639072 | 713529 | 899667 | 1383629 | |
| 240% | 658429 | 735138 | 926922 | 1425539 |
| 724276 | 808656 | 1019610 | 1568090 | |
| 260% | 697172 | 778396 | 981457 | 1509409 |
| 766893 | 856227 | 1079604 | 1660349 | |
| 300% | 774639 | 864888 | 1090512 | 1677135 |
| 852101 | 951374 | 1199561 | 1844840 | |
| 340% | 852091 | 951364 | 1199546 | 1844820 |
| 937300 | 1046496 | 1319499 | 2029297 | |
| 354% | 879215 | 981644 | 1237724 | 1903536 |
| 967130 | 1079801 | 1361495 | 2093886 |
・気玉取得数変動型リーダー時(最大33%+33%)
| 気玉23個取得最大 | 7462385 |
▽DEF
◆1段目=必殺技0回発動
◆2段目=必殺技1回発動
◆3段目=必殺技3回発動
・リンクスキルなし
※非常に長くなってしまうためリンクスキルなしのDEF数値は格納
・リンクスキル『人造人間』発動
| 気玉3個 | 気玉5個 | 気玉10個 | 気玉23個 | |
| 0% | 20373 | 21793 | 25343 | 34573 |
| 26484 | 28330 | 32945 | 44944 | |
| 38708 | 41406 | 48151 | 65688 | |
| 60% | 31995 | 34267 | 39947 | 54714 |
| 41593 | 44547 | 51931 | 71128 | |
| 60790 | 65107 | 75899 | 103956 | |
| 100% | 39746 | 42586 | 49686 | 68146 |
| 51669 | 55361 | 64591 | 88589 | |
| 75517 | 80913 | 94403 | 129477 | |
| 140% | 47495 | 50903 | 59423 | 81575 |
| 61743 | 66173 | 77249 | 106047 | |
| 90240 | 96715 | 112903 | 154992 | |
| 154% | 50207 | 53814 | 62831 | 86275 |
| 65269 | 69958 | 81680 | 112157 | |
| 95393 | 102246 | 119378 | 163922 | |
| 180% | 55244 | 59220 | 69160 | 95004 |
| 71817 | 76986 | 89908 | 123505 | |
| 104963 | 112518 | 131404 | 180507 | |
| 200% | 59119 | 63379 | 74029 | 101719 |
| 76854 | 82392 | 96237 | 132234 | |
| 112326 | 120420 | 140655 | 193266 | |
| 240% | 66868 | 71696 | 83766 | 115148 |
| 86928 | 93204 | 108895 | 149692 | |
| 127049 | 136222 | 159155 | 218781 | |
| 260% | 70741 | 75853 | 88633 | 121861 |
| 91963 | 98608 | 115222 | 158419 | |
| 134407 | 144120 | 168402 | 231535 | |
| 300% | 78492 | 84172 | 98372 | 135293 |
| 102039 | 109423 | 127883 | 175880 | |
| 149134 | 159926 | 186906 | 257056 | |
| 340% | 86241 | 92489 | 108109 | 148721 |
| 112113 | 120235 | 140541 | 193337 | |
| 163857 | 175729 | 205407 | 282569 | |
| 354% | 88953 | 95400 | 111517 | 153422 |
| 115638 | 124020 | 144972 | 199448 | |
| 169010 | 181260 | 211882 | 291501 |
| 倍率 | リーダー&フレンド選択対象 |
| 0% | リーダースキル補正無し |
| 60% | 体属性則巻アラレなど |
| 100% | 技属性仮面のサイヤ人など |
| 140% | 力属性トッポ(破壊神モード)など |
| 154% | 体属性孫悟飯(幼年期)など |
| 180% | 技属性ゴクウブラック(超サイヤ人ロゼ)&ザマスなど |
| 200% | 力属性孫悟空など |
| 240% | 速属性超サイヤ人孫悟空など |
| 260% | 体属性人造人間17号など(※DEF) |
| 300% | 力属性ジレンなど |
| 340% | 体属性人造人間17号など(※ATK) |
| 354% | 技属性孫悟空&フリーザ(最終形態)(天使)など |
目次に戻る
3.各種解説
同レアリティ帯ステータスランキング
| 総合値 | HP | ATK | DEF |
| 166位 | 198位 | 176位 | 49位 |
潜在能力解放
![]() |
連続攻撃:最大Lv15 推奨:Lv15 |
![]() |
会心:最大Lv20 推奨:Lv11 |
![]() |
回避:最大Lv15 推奨:Lv0 |
![]() |
属性攻撃UP:最大Lv10or15 推奨:Lv10 |
![]() |
属性防御UP:最大Lv10or15 推奨:Lv10 |
![]() |
治癒能力UP:最大Lv10or15 推奨:Lv15 |
![]() |
必殺技威力UP:最大Lv10or15 推奨:Lv15 |
![]() |
第7宇宙代表カテゴリなどで使うなら是非解放しておこう。 |
総合評価
| 評価値 | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ★ |
|
◆性能◆ 高いDEFをそのまま引き継いでDOKKAN覚醒しており、攻防共に強化されているが、DEF強化能力が更に大きく上昇している強力な攻守に優れたディフェンダー。 「虹気玉取得でATKUP」だったDOKKAN覚醒前とは違い、「気玉の属性を問わずATKとDEFUP」という非常に強力なスキルへと変化している。 必殺技によるDEF上昇効果と自分で気玉の属性を変化させる能力も健在。 DEF上昇が気玉取得で伸びるため必殺技後のDEFが圧倒的に高まり、気玉変化効果で盤面から属性気玉を1つ消すことで気玉連鎖が非常にしやすく、自身の強化はバッチリ自己完結できる。 気玉の種類が1つ消えるということで、全体的に連鎖しやすさが上昇し、相対的に他のバトルメンバーの気玉補助にもなる。 ある程度他に気玉を取得させても5個以上の気玉取得が可能な状態であることもザラ。 LRキャラクターなどに技気玉を取得させて超必殺技を発動させつつ自分も強化、というのもしやすい。 リーダースキル次第でDEF10万以上を簡単に達成可能で、13万ダメージ前後の必殺技攻撃すらも無効化出来るレベルで高いDEFにすることも少なくはない。 反面、ATKはリンクスキルが『無邪気』のみという少なさから、アタッカーとしては伸びが若干悪いが、それでも十分すぎるほど高いATKの発揮が可能。 下手にバランスを取った戦士たちより数段高い戦闘力。 第7宇宙代表カテゴリではLR孫悟空&フリーザ(最終形態)(天使)や技属性版&フェス限定版双方の人造人間17号との気力系相性が非常に良く、ピチピチギャルカテゴリでは攻防バランスで言えばトップだろう。 潜在能力解放は『連続攻撃』を最優先にし、必殺技効果によるDEF上昇を加速させよう。 回避は正直必要ないレベル。潜在能力解放していない状態ですらかなり高いDEFを発揮できる。 ◆推奨デッキ◆ 所属しているカテゴリではすべてで活躍の機会がある。 総合して活躍させやすいのは第7宇宙代表カテゴリとピチピチギャルカテゴリ。 この2つのカテゴリではそもそも所属戦士の数や戦力面で競合相手が少なく、更にリンクスキル的にもパッシブスキル的にも編成に組み込みやすいという利点がある。 他2つのカテゴリは攻防ともに非常に強力な戦士が多く、特に宇宙サバイバル編カテゴリではそれらを跳ね除けてレギュラーにするのが若干厳しい。 潜在能力解放が進んでいる場合や手持ちの戦士たちが少ない場合はもちろんレギュラーに入れてしまおう。 |
キャラクター出典
|
アニメ『ドラゴンボール超』宇宙サバイバル編の人造人間18号。 力の大会にはあまり乗り気ではなかったが、守銭奴な性格に目をつけた孫悟空の「優勝したら1000万ゼニー」という嘘(一応払うつもりだった)に乗って出場を決意。 会場へ移動する前に孫悟空の嘘がバレたが、1000万ゼニーはブルマが肩代わりするということで出場。 夫であるクリリンや弟の人造人間17号との連携を見せたり、第2宇宙のリブリアンとの「愛」の勝負など活躍する。 |
目次に戻る
4.高相性キャラクター
技属性LR【奇跡の決着】孫悟空&フリーザ(最終形態)(天使)の性能詳細 新LR孫悟空&フリーザ(最終形態)(天使)の性能詳細。 今までの戦士たちとは一線を画する性能と言って良く、パワー面ではLRベジットやLRゴジータを超える。 防御面は劣るが、それを帳消しにする超パワー。 |
| リンク◆気力+3 第7宇宙代表カテゴリリーダーでありLRでもあるため、気力を上げることが非常に重要なので、レギュラーメンバーとしてサポートしたい。 技気玉を取得させても、盤面から一度体気玉が消えているため多少は他の気玉を取得しやすく、ある程度は戦闘力を保持できる。 バトルメンバーの順番や気力リンク次第では、場合によっては人造人間18号が気玉を大量取得しても孫悟空&フリーザ(最終形態)(天使)が超必殺技発動可能な状態もあるので、盤面の状況をよく観察しよう。 |
UR【静かに燃える闘志】人造人間17号の性能詳細 「限界突破」リンクを持つ宇宙サバイバル編の人造人間17号。フェス限定版には劣るが、戦闘能力はかなり高い。 |
| リンク◆DEF+1000、気力+9 気力リンクが圧倒的に繋がる。というか正直過剰。 人造人間17号は「技気玉取得でATKとDEFUP」なので、そのサポートとしても最適。 互いに気玉取得が必要ではあるが、使ってみると割と気にならない場面も多い。 |
目次に戻る
<更新履歴>
2018/05/12
・記事初作成
2018/ 09/24
・177%UPリーダー追加により全体改正
|
| スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
| バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
| ガシャ情報 | アップデート情報 |
| 天下一武道会 | イベント全般 |
| 極限Zバトル | 物語イベント |
| 特別編イベント | 超激戦 |
| 頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 |
| 秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 |
| フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 |
| フェス限定戦士 | 界王神からの試練 |
| レジェンドレア | DOKKANフェス |





























0 件のコメント:
コメントを投稿