目次
・項目をクリックでページ内ジャンプ |
1.キャラクター基本情報
▶一星龍 | ▶フェス限定 |
---|
Cost | Class | Type | Rarity |
---|---|---|---|
48 | ▶極系 | ▶極力 | ▶UR |
HP(Lv120) | ATK(Lv120) | DEF(Lv120) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP(Lv140) | ATK(Lv140) | DEF(Lv140) | |||||||
+0 | +0 | +0 | |||||||
9520 | 8803 | 7011 | |||||||
12548 | 11643 | 9310 | |||||||
+2000 | +2000 | +2000 | |||||||
11520 | 10803 | 9011 | |||||||
14548 | 13643 | 11310 | |||||||
+5000 | +5400 | +4600 | |||||||
14520 | 14203 | 11611 | |||||||
17548 | 17043 | 13910 | |||||||
4310 | 2470 | 223 |
力属性の気力+3、HPとATKとDEF70%UP | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
力属性の気力+4、HPとATKとDEF100%UP |
【邪悪な弾圧】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
敵全体のATK30%DOWN &自身のATK80%UP | |||||||||
敵全体のATK40%DOWN &自身のATKとDEF80%UP &「▶フルパワー」カテゴリの味方全員の気力+2、ATK40%UP |
残虐 | ATK10%UP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
恐怖と絶望 | 気力+2 | ||||||||
BOSSキャラ | HP80%以下でATK,DEF25%UP | ||||||||
驚異的なスピード | 気力+2 | ||||||||
GT | 気力+2 | ||||||||
邪悪龍 | ATK15%UP | ||||||||
超激戦 | ATK15%UP |
4 | 100%(1.0倍) | 12 | 150%(1.5倍) |
---|
マイナスエネルギーパワーボール | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威力 |
・超絶特大威力 ・Lv1=ATK180%UP ・Lv10=ATK405%UP |
||||||||
追加効果 | ・Lv14で「極限」に変化する | ||||||||
必殺技効果 | ・DEFを大幅に低下させる | ||||||||
マイナスエネルギーパワーボール(極限) | |||||||||
威力 |
・超絶特大威力 ・Lv1=ATK180%UP ・Lv15=ATK530%UP | ||||||||
必殺技効果 | ・DEFを超大幅に低下させる(-80%) |
▶邪悪龍編 | ▶フルパワー | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - |
Z覚醒 | 要31000000ゼニー | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×15 | ×40 | ×30 | ×30 | ||||||
DOKKAN覚醒 | 要-ゼニー | ||||||||
DOKKAN覚醒 | |||||||||
目次に戻る
2.ATK・DEF計算
倍率 |
リーダー&フレンド選択対象 |
140% | 体属性超サイヤ人トランクス(未来)など |
200% | 力属性孫悟空など |
240% | 技属性フリーザ(第一形態)など
|
260% | 力属性フリーザ(フルパワー)など |
300% | 技属性超フルパワーサイヤ人4孫悟空など |
340% | 体属性超サイヤ人ブロリーなど(DEF260%) |
354% | 対象リーダースキルなし |
気玉取得数変動型(気玉1個66%UP(33%+33%)) | |
力属性超サイヤ人3孫悟空(GT)(黄金大猿)など |
解放率 | 基本想定内容 |
---|---|
0% | 全共通 ・Lv&必殺技LvMAX ・全リンクスキル発動 |
55% | ・ルート開放なし最大解放 ・必殺技威力UPLv6 |
69% | ・ルート右下(超絶成長)開放最大解放 ・必殺技威力UPLv7 |
100% | ・ルート開放含む全解放 ・必殺技威力UPLv15 |
▽ATK(気力メーター12・Lv120)
0% | 55% | 69% | 100% | |
140% | 475300 | 617941 | 744967 | 880764 |
100% | 594137 | 772438 | 931219 | 1100967 |
240% | 673356 | 875431 | 1055376 | 1247765 |
260% | 712953 | 926914 | 1117443 | 1321147 |
300% | 792178 | 1029912 | 1241616 | 1467951 |
340% | 871397 | 1132905 | 1365784 | 1614749 |
354% | 899122 | 1168948 | 1409232 | 1666113 |
▽ATK(気力メーター12・Lv140)
0% | 55% | 69% | 100% | |
140% | 958532 | 1176674 | 1368084 | 1570133 |
100% | 1198165 | 1470843 | 1710107 | 1962677 |
240% | 1357927 | 1666962 | 1938135 | 2224380 |
260% | 1437779 | 1764991 | 2052110 | 2355193 |
300% | 1597572 | 1961143 | 2280158 | 2616924 |
340% | 1757315 | 2157243 | 2508167 | 2878599 |
354% | 1813228 | 2225889 | 2587973 | 2970214 |
・気玉取得数変動型リーダー時(最大33%+33%)
自属性気玉23個取得 | |
---|---|
0% | 6462187 |
55% | 7932830 |
69% | 9223244 |
100% | 10585469 |
▽DEF(Lv120)
0% | 55% | 69% | 100% | |
140% | 21032 | 27032 | 30932 | 34832 |
100% | 26291 | 33791 | 38666 | 43541 |
240% | 29796 | 38296 | 43821 | 49346 |
260% | 31548 | 40548 | 46398 | 52248 |
300% | 35055 | 45055 | 51555 | 58055 |
340% | 38560 | 49560 | 56710 | 63860 |
354% | 39786 | 51136 | 58513 | 65891 |
▽DEF(Lv140)
0% | 55% | 69% | 100% | |
140% | 50273 | 61073 | 68093 | 75113 |
100% | 62842 | 76342 | 85117 | 93892 |
240% | 71221 | 86521 | 96466 | 106411 |
260% | 75410 | 91610 | 102140 | 112670 |
300% | 83790 | 101790 | 113490 | 125190 |
340% | 92168 | 111968 | 124838 | 137708 |
354% | 95100 | 115530 | 128810 | 142088 |
▽サポートATK&DEF40%UP時(Lv140)
▷1段目=ATK
▷2段目=DEF
0% | 55% | 69% | 100% | |
140% | 1132809 | 1390613 | 1616821 | 1855616 |
61445 | 74645 | 83225 | 91805 | |
200% | 1416025 | 1738281 | 2021048 | 2319541 |
76807 | 93307 | 104032 | 114757 | |
240% | 1604817 | 1970040 | 2290512 | 2628811 |
87047 | 105747 | 117902 | 130057 | |
260% | 1699204 | 2085910 | 2425221 | 2783424 |
92168 | 111968 | 124838 | 137708 | |
300% | 1888047 | 2317722 | 2694739 | 3092736 |
102410 | 124410 | 138710 | 153010 | |
340% | 2076839 | 2549481 | 2964204 | 3401998 |
112650 | 136850 | 152580 | 168310 | |
354% | 2142919 | 2630601 | 3058507 | 3510244 |
116233 | 141203 | 157433 | 173665 |
目次に戻る
3.各種スキル詳細解説
潜在能力解放 | |||
---|---|---|---|
推奨:Lv6 | 推奨:Lv20 | ||
推奨:Lv0 | 推奨:Lv10 | ||
推奨:Lv15 | 推奨:Lv10 | ||
推奨:Lv15 | 解放推奨度 |
||
◆寸評◆
|
総合 | ||||
---|---|---|---|---|
評価値 | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ - | |||
特筆能力 | 敵弱体化能力 カテゴリ強化 | |||
◆スキル効果詳細◆
【パッシブスキル効果】 敵全体のATK30%DOWN
敵全体のATK40%DOWN
【必殺技効果】 DEFを大幅に低下させる
DEFを超大幅に低下させる
| ||||
◆特徴◆
| ||||
◆欠点◆
|
目次に戻る
4.高相性キャラクター
▶【邪悪な侵犯】スーパージャネンバ |
リンク◆残虐・BOSSキャラ・超激戦・驚異的なスピード・恐怖と絶望
|
▶【破滅の使徒】一星龍 |
リンク◆驚異的なスピード以外発動
|
▶【凍てつく威光】フリーザ(第一形態) |
リンク◆BOSSキャラ・超激戦・恐怖と絶望
|
▶【怒りの制裁】ゴクウブラック(超サイヤ人ロゼ) |
リンク◆BOSSキャラ・超激戦・恐怖と絶望
|
目次に戻る
<更新履歴>
2018/07/26
・記事初作成
2019/11/05
・極限Z覚醒追加
スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
ガシャ情報 | アップデート情報 |
天下一武道会 | イベント全般 |
極限Zバトル | 物語イベント |
特別編イベント | 超激戦 |
頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 |
秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 |
フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 |
フェス限定戦士 | 界王神からの試練 |
レジェンドレア | DOKKANフェス |
0 件のコメント:
コメントを投稿