目次
・項目をクリックでページ内ジャンプ |
1.キャラクター基本情報
キャラクター
|
入手系統
| ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▶クウラ | ▶コラボガシャ限定 |
ステータス
| |||
---|---|---|---|
Cost | Class | Type | Rarity |
42 | ▶極系 | ▶極技 | ▶UR |
潜在能力解放
| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
HP
| 9102 | 11102 | 13702 | ||||||
ATK
| 9388 | 11388 | 14788 | ||||||
DEF
| 4749 | 6749 | 9749 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||
4310 | 2470 | 223 |
リーダースキル
| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
極技属性の気力+3、HPとATKとDEF100%UP |
パッシブスキル
| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【監獄惑星からの脱出】 | |||||||||
自身のATKとDEF100%UP&味方全員の気力+2、ATKとDEF20%UP &チームに自身の他に「DBヒーローズ」カテゴリの味方が3体以上いるとき更に自身のATKとDEF30%UP、必ず追加攻撃し中確率で必殺技が発動 |
リンクスキル
| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宇宙最強の一族 | 気力+2 | ||||||||
冷静な判断 | DEF20%UP | ||||||||
頭脳派 | ATK,DEF10%UP | ||||||||
的確なアシスト | ATK10%UP、攻撃した敵のDEF15%DOWN | ||||||||
変身タイプ | HP5%回復 | ||||||||
宇宙最凶 | ATK15%UP | ||||||||
限界突破 | 気力+2 |
気力メーターATK補正
| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 100%(1.0倍) | 12 | 140%(1.4倍) |
必殺技
| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威力 |
・超絶特大威力 ・Lv1=ATK150(+30)%UP ・Lv10=ATK375(+30)%UP | ||||||||
必殺技効果 | ・ATKが上昇(+30%) |
カテゴリ
| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▶フルパワー | ▶変身強化 | ||||||||
▶最凶の一族 | ▶時空を超えし者 | ||||||||
▶DBヒーローズ | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - |
覚 醒
| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z覚醒 | 要-ゼニー | ||||||||
DOKKAN覚醒 | 要-ゼニー | ||||||||
|
|
|
| ||||||
DOKKAN覚醒 | |||||||||
![]() ![]() ![]() |
目次に戻る
2.ATK・DEF計算
倍率 |
リーダー&フレンド選択対象 |
140% | 体属性超サイヤ人トランクス(未来)など |
200% | 力属性孫悟空など |
240% | 技属性フリーザ(第一形態)など
|
260% | 知属性超フューなど |
300% | 知属性ゴクウブラックなど |
340% | 速属性メタルクウラなど |
354% | 対象リーダースキルなし |
気玉取得数変動型(気玉1個66%UP(33%+33%)) | |
技属性超サイヤ人ゴッドSS孫悟空など |
解放率 | 基本想定内容 |
---|---|
0% | 全共通 ・Lv&必殺技LvMAX ・全リンクスキル発動 |
55% | ・ルート開放なし最大解放 ・必殺技威力UPLv6 |
69% | ・ルート右下(超絶成長)開放最大解放 ・必殺技威力UPLv7 |
100% | ・ルート開放含む全解放 ・必殺技威力UPLv15 |
▽ATK:1(味方にDBヒーローズ3体未満)
▷条件1:1回目必殺技
▷条件2:5回目必殺技
▷条件3:5回目必殺技後の追加通常攻撃
0% | 55% | 69% | 100% | |
140% | 473099 | 607979 | 726829 | 855917 |
585518 | 744348 | 888346 | 1033004 | |
234207 | 284102 | 336495 | 368930 | |
200% | 591380 | 759983 | 908539 | 1069891 |
731906 | 930447 | 1110436 | 1291248 | |
292762 | 355132 | 420620 | 461160 | |
240% | 670225 | 861307 | 1029672 | 1212536 |
829487 | 1054497 | 1258488 | 1463406 | |
331795 | 402480 | 476700 | 522645 | |
260% | 709641 | 911961 | 1090238 | 1283853 |
878268 | 1116513 | 1332513 | 1549478 | |
351307 | 426150 | 504740 | 553385 | |
300% | 788507 | 1013311 | 1211387 | 1426521 |
975875 | 1240596 | 1480584 | 1721664 | |
390350 | 473510 | 560827 | 614880 | |
340% | 867357 | 1114640 | 1332525 | 1569178 |
1073462 | 1364653 | 1628642 | 1893836 | |
429385 | 520860 | 616910 | 676370 | |
354% | 894950 | 1150100 | 1374915 | 1619099 |
1107612 | 1408066 | 1680452 | 1954085 | |
443045 | 537430 | 636535 | 697887 |
▽ATK:2(味方にDBヒーローズ3体以上)
▷条件1:1回目必殺技
▷条件2:5回目必殺技
▷条件3:5回目必殺技後の追加通常攻撃
0% | 55% | 69% | 100% | |
140% | 537612 | 690888 | 825940 | 972625 |
665362 | 845853 | 1009483 | 1173858 | |
266145 | 322845 | 382380 | 419235 | |
200% | 672028 | 863623 | 1032442 | 1215796 |
831718 | 1057333 | 1261873 | 1467340 | |
332687 | 403562 | 477982 | 524050 | |
240% | 761615 | 978755 | 1170088 | 1377882 |
942593 | 1198289 | 1430107 | 1662962 | |
377037 | 457362 | 541707 | 593915 | |
260% | 806414 | 1036327 | 1238905 | 1458932 |
998037 | 1268774 | 1514218 | 1760780 | |
399215 | 484265 | 573567 | 628850 | |
300% | 896041 | 1151501 | 1376589 | 1621065 |
1108962 | 1409782 | 1682498 | 1956458 | |
443585 | 538085 | 637310 | 698735 | |
340% | 985628 | 1266633 | 1514230 | 1783152 |
1219837 | 1550738 | 1850725 | 2152080 | |
487935 | 591885 | 701032 | 768600 | |
354% | 1016984 | 1306930 | 1562403 | 1839881 |
1258643 | 1600073 | 1909604 | 2220547 | |
503457 | 610715 | 723335 | 793052 |
・気玉取得数変動型リーダー時(最大33%+33%)
自属性気玉23個取得(ATK:1・条件1) | |
---|---|
0% | 3624445 |
55% | 4657779 |
69% | 5568258 |
100% | 6557161 |
▽DEF(Lv120)
▷条件1:味方にDBヒーローズ3体未満
▷条件2:味方にDBヒーローズ3体以上
0% | 55% | 69% | 100% | |
140% | 32596 | 46324 | 57993 | 66916 |
37040 | 52640 | 65900 | 76040 | |
200% | 40747 | 57907 | 72493 | 83647 |
46303 | 65803 | 82378 | 95053 | |
240% | 46178 | 65626 | 82157 | 94798 |
52475 | 74575 | 93360 | 107725 | |
260% | 48895 | 69487 | 86990 | 100375 |
55563 | 78963 | 98853 | 114063 | |
300% | 54329 | 77209 | 96657 | 111529 |
61738 | 87738 | 109838 | 126738 | |
340% | 59761 | 84929 | 106321 | 122681 |
67909 | 96509 | 120819 | 139409 | |
354% | 61662 | 87631 | 109704 | 126584 |
70071 | 99581 | 124664 | 143846 |
▽ATK&DEF50%UP被パッシブサポート時
▷1段目=ATK:味方にDBヒーローズ3体以上&必殺技5回目
▷2段目=DEF:味方にDBヒーローズ3体以上
0% | 55% | 69% | 100% | |
140% | 798437 | 1015027 | 1211383 | 1408638 |
34192 | 48592 | 60832 | 70192 | |
200% | 998062 | 1268800 | 1514244 | 1760808 |
42742 | 60742 | 76042 | 87742 | |
240% | 1131125 | 1437960 | 1716132 | 1995567 |
48439 | 68839 | 86179 | 99439 | |
260% | 1197643 | 1522527 | 1817059 | 2112929 |
51289 | 72889 | 91249 | 105289 | |
300% | 1330743 | 1691727 | 2018986 | 2347737 |
56989 | 80989 | 101389 | 116989 | |
340% | 1463818 | 1860900 | 2220880 | 2582510 |
62686 | 89086 | 111526 | 128686 | |
354% | 1510381 | 1920099 | 2291533 | 2664662 |
64681 | 91921 | 115075 | 132781 |
目次に戻る
3.各種スキル詳細解説
潜在能力解放 | |||
---|---|---|---|
![]() |
推奨:Lv15 | ![]() |
推奨:Lv11 |
![]() |
推奨:Lv0 | ![]() |
推奨:Lv10 |
![]() |
推奨:Lv15 | ![]() |
推奨:Lv10 |
![]() |
推奨:Lv15 | ![]() | 解放推奨度 |
◆寸評◆
|
総合 | |||
---|---|---|---|
評価値 ☆=純粋評価、★=特殊加算評価 | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ - | ||
特筆能力 | 無制限ATK上昇必殺技 条件自己強化&追撃能力 味方サポート | ||
◆スキル効果詳細◆
【パッシブスキル効果】 自身のATKとDEF80%UP
更に自身のATKとDEF30%UP 必ず追加攻撃し中確率で必殺技が発動
【必殺技効果】 ATKが上昇
| |||
◆特徴◆
| |||
◆欠点◆
|
目次に戻る
4.高相性キャラクター
▶【怒れる研究者】超フュー |
リンク◆頭脳派・的確なアシスト・冷静な判断・限界突破
|
▶【神々しき時の力】時の界王神(時の力解放) |
リンク◆的確なアシスト・冷静な判断・限界突破 |
▶【新たな歴史の創造】シーラス |
リンク◆頭脳派・冷静な判断・限界突破 |
目次に戻る
<更新履歴>
2019/11/21
・記事初作成
情 報 |
スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
ガシャ情報 | アップデート情報 |
天下一武道会 | イベント全般 |
極限Zバトル | 物語イベント |
特別編イベント | 超激戦 |
頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 |
秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 |
フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 |
フェス限定戦士 | 界王神からの試練 |
レジェンドレア | DOKKANフェス |
0 件のコメント:
コメントを投稿