※注意※
これは『極限Z覚醒したら』という
ただの予想データ設定
ただの予想データ設定
|
目次
・項目をクリックでページ内ジャンプ |
1.キャラクター情報
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cost | Class | Type | Tag | ||||||
| ブラックロゼ | ▶極系 | ▶極速 | ▶性能予想 | ||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | ATK | DEF | |||||||
![]() |
+0 | +0 | +0 | ||||||
| 14038 | 12416 | 5845 | |||||||
![]() |
+2000 | +2000 | +2000 | ||||||
| 16038 | 14416 | 7845 | |||||||
![]() |
+4600 | +5000 | +5400 | ||||||
| 18638 | 17416 | 11245 | |||||||
|
|
|
|
| ||||||
| 4310 | 2470 | 223 | |||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 極系の気力+4、HPとATKとDEF100%UP |
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【力の習熟】 | |||||||||
| ターン開始時に極系の気力+3、自身のATK120%UP &攻撃を受けるたびにDEF20%UP(最大80%) &超系の敵のATK15%DOWN |
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【-】 | |||||||||
| 条件 |
- | ||||||||
| 効果 |
- | ||||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 超サイヤ人 | ATK10%UP | ||||||||
| 恐怖と絶望 | 気力+2 | ||||||||
| 悪夢 | ATK10%UP | ||||||||
| 臨戦態勢 | 気力+2 | ||||||||
| 絶望の未来 | 気力+1 | ||||||||
| BOSSキャラ | HP80%以下でATK,DEF25%UP | ||||||||
| 超激戦 | ATK15%UP | ||||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 100%(1.0倍) | 12 | 150%(1.5倍) | ||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神裂演舞斬(極限) | |||||||||
| 威力 |
・超絶特大威力 ・Lv1=ATK180%UP ・Lv15=ATK530%UP |
||||||||
| 追加効果 | ・- | ||||||||
| 必殺技効果 | ・1ターンDEF30%UP ・DEFを超大幅に低下させる | ||||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶神次元 | ▶ポタラ | ||||||||
| ▶未来編 | ▶時空を超えし者 | ||||||||
| - | - | ||||||||
| - | - | ||||||||
| - | - | ||||||||
目次に戻る
2.ATK・DEF計算
| 倍率 |
リーダー&フレンド選択対象 |
| 140% | 体属性超サイヤ人トランクス(未来)など |
| 200% | 力属性孫悟空など |
| 240% | 技属性フリーザ(第一形態)など
|
| 260% | 力属性トランクス(未来)&マイ(未来)など |
| 300% | 知属性孫悟空(身勝手の 極意“兆”)など |
| 340% | 速属性ザマスなど(DEF260%) |
| 354% | 対象リーダースキルなし |
| 気玉取得数変動型(気玉1個66%UP(33%+33%)) | |
| 速属性ゴールデンフリーザなど | |
| 解放率 | 基本想定内容 |
|---|---|
| 0% | 全共通 ・Lv&必殺技LvMAX ・全リンクスキル発動 |
| 55% | ・ルート開放なし最大解放 ・必殺技威力UPLv6 |
| 69% | ・ルート右下(超絶成長)開放最大解放 ・必殺技威力UPLv7 |
| 100% | ・ルート開放含む全解放 ・必殺技威力UPLv15 |
▽ATK
| 0% | 55% | 69% | 100% | |
| 140% | 991191 | 1205661 | 1358049 | 1555878 |
| 100% | 1239008 | 1507096 | 1697585 | 1944869 |
| 240% | 1404194 | 1708027 | 1923911 | 2204168 |
| 260% | 1486787 | 1808492 | 2037087 | 2333817 |
| 300% | 1652011 | 2009462 | 2263447 | 2593159 |
| 340% | 1817209 | 2210406 | 2489793 | 2852472 |
| 354% | 1875012 | 2280722 | 2569001 | 2943212 |
・気玉取得数変動型リーダー時(最大33%+33%)
| 自属性気玉23個取得 | |
|---|---|
| 0% | 6682397 |
| 55% | 8128296 |
| 69% | 9155653 |
| 100% | 10489342 |
▽DEF
▷1段目=被攻撃無し&必殺技発動後
▷2段目=被攻撃最大&必殺技発動後
| 0% | 55% | 69% | 100% | |
| 140% | 22795 | 30595 | 38785 | 43855 |
| 41032 | 55072 | 69814 | 78940 | |
| 200% | 28493 | 38243 | 48480 | 54818 |
| 51288 | 68838 | 87266 | 98673 | |
| 240% | 32293 | 43343 | 54945 | 62128 |
| 58127 | 78017 | 98902 | 111830 | |
| 260% | 34192 | 45892 | 58177 | 65782 |
| 61546 | 82606 | 104719 | 118408 | |
| 300% | 37992 | 50992 | 64642 | 73092 |
| 68387 | 91787 | 116357 | 131567 | |
| 340% | 41791 | 56091 | 71106 | 80401 |
| 75224 | 100964 | 127991 | 144722 | |
| 354% | 43121 | 57876 | 73368 | 82959 |
| 77618 | 104177 | 132062 | 149328 |
目次に戻る
3.各種スキル詳細(妄想)解説
| 潜在能力解放 | |||
|---|---|---|---|
![]() |
推奨:Lv11 | ![]() |
推奨:Lv15 |
![]() |
推奨:Lv0 | ![]() |
推奨:Lv10 |
![]() |
推奨:Lv15 | ![]() |
推奨:Lv10 |
![]() |
推奨:Lv15 | ![]() | 解放推奨度 |
| 解説 | |||
|---|---|---|---|
| 基本能力自体が元々高く、同名のコスト58版が存在する。そのため差別化するのか同じになるのか難しい所。 自己強化型とゴクウブラックらしく攻撃を受けると強化されるというタイプを想定したが、昨今では少々普通なスキルか。 実際に極限Z覚醒する場合は別の特殊スキルが追加される可能性は高い。 しかし自己強化型に留まるなら、サポート持ちのコスト58版と差別化ができるので、コスト58版が過去のキャラ扱いにはならない。 コスト48でありながらコイン交換のレートは単属性リーダーのコスト58と同じで、スーパー龍石でもやはり同じ。極限Z覚醒対象となるかどうかも若干怪しい。 |
目次に戻る
<更新履歴>
2019/09/25
・記事初作成
極限Z覚醒数値参考
・岩盤ブロック さん
|
| スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
| バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
| ガシャ情報 | アップデート情報 |
| 天下一武道会 | イベント全般 |
| 極限Zバトル | 物語イベント |
| 特別編イベント | 超激戦 |
| 頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 |
| 秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 |
| フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 |
| フェス限定戦士 | 界王神からの試練 |
| レジェンドレア | DOKKANフェス |






























0 件のコメント:
コメントを投稿