|
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ミスター・サタン | ▶フレンドガシャ | ||||||||
![]() | |||||||||
| Cost | Class | Type | Rarity | ||||||
| 18⇨26 | ▶超系 | ▶技&▶超技 | ▶SSR⇨▶UR | ||||||
![]() | |||||||||
| HP | ATK | DEF | |||||||
![]() |
+0 | +0 | +0 | ||||||
| 7569 | 6726 | 4181 | |||||||
![]() |
+2000 | +2000 | +2000 | ||||||
| 9569 | 8726 | 6181 | |||||||
|
|
+4600 |
+5400 | +5000 | ||||||
| 12169 | 12126 | 9181 | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||
| 4310 | 2470 | 223 | |||||||
![]() | |||||||||
| 全属性のHPとDEF50%UP | |||||||||
![]() | |||||||||
| 【チャンピオンの自信 】 | |||||||||
| 中確率(25%)でATK10000UP、気力+5 | |||||||||
![]() | |||||||||
| 【-】 | |||||||||
| 条件 |
- | ||||||||
| 効果 |
- | ||||||||
![]() | |||||||||
| 天下一武道会優勝者 | 気力+1 | ||||||||
| チャンピオンの力 | 気力+1 | ||||||||
| 英雄 | DEF20%UP | ||||||||
| 金持ち | 気力+1 | ||||||||
| 魂vs魂 | 敵の「再生」効果減少&気力+1 | ||||||||
| 黄金のZ戦士 | 気力+2 | ||||||||
| ぶっちぎりのパワー | ATK,DEF1000UPし、「貫通」効果を得る |
||||||||
![]() | |||||||||
| 5 | 100%(1.0倍) | 12 | 130%(1.3倍) | ||||||
![]() | |||||||||
| サタンミラクルスペシャ(以下略) | |||||||||
| 威力 |
・大 ・Lv1=最終ATK倍率2.0倍 ・Lv10=最終ATK倍率2.9倍 |
||||||||
| 追加効果 | ・なし | ||||||||
| 必殺技効果 | ・なし | ||||||||
| 備考 | ・なし | ||||||||
![]() | |||||||||
| ▶天下一武道会 | ▶魔人ブウ編 | ||||||||
| - | - | ||||||||
| - | - | ||||||||
| - | - | ||||||||
| - | - | ||||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z覚醒 | 要1875000ゼニー | ||||||||
|
|
|||||||||
| DOKKAN覚醒 | 要0ゼニー | ||||||||
|
|
|
|
| ||||||
| DOKKAN覚醒前 | |||||||||
![]() 【世界の救世主】ミスター・サタン | |||||||||
| DOKKAN覚醒後 | |||||||||
【地球軍最後の秘密兵器】ミスター・サタン | |||||||||
説明
| ・フレンドポイントガシャから手に入る▶SR版が元となる。 ・ドッカン覚醒に必要な覚醒メダルは占いババの交換所にて毎日3つまで、1つ100万ゼニーで購入できる。 ・URにドッカン覚醒するには2000万ゼニー必要。 ・LRまでドッカン覚醒するには総額1億ゼニー必要。 ・SR時より能力が上がっており、並のSRよりは強力だが安定性は低い。 ・パッシブスキルの発動確率は25%。 |
<更新履歴>
2019/02/27
・記事初作成
|
| スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
| バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
| ガシャ情報 | アップデート情報 |
| 天下一武道会 | イベント全般 |
| 極限Zバトル | 物語イベント |
| 特別編イベント | 超激戦 |
| 頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 |
| 秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 |
| フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 |
| フェス限定戦士 | 界王神からの試練 |
| レジェンドレア | DOKKANフェス |




























0 件のコメント:
コメントを投稿