▶ピッコロ | ▶天下一武道会 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cost | Class | Type | Rarity | ||||||
18⇨26 | ▶超系 | ▶知&▶超知 | ▶SSR⇨▶UR | ||||||
HP | ATK | DEF | |||||||
+0 | +0 | +0 | |||||||
7349 | 6140 | 5025 | |||||||
+2000 | +2000 | +2000 | |||||||
9349 | 8140 | 7025 | |||||||
+5000 |
+5000 | +5000 | |||||||
12349 | 11140 | 10025 | |||||||
4330 | 2490 | 227 | |||||||
HP50%UP | |||||||||
【頼れる実力】 | |||||||||
味方全員のDEF2500UP&自身のDEF5000UP | |||||||||
【-】 | |||||||||
条件 |
- | ||||||||
効果 |
- | ||||||||
天才 | ATK10%UP | ||||||||
頭脳派 | ATK,DEF10%UP | ||||||||
尊敬の眼差し | 気力+2 | ||||||||
驚異的なスピード | 気力+2 | ||||||||
歴戦の戦士 | ATK10%UP | ||||||||
4 | 100%(1.0倍) | 12 | 130%(1.3倍) | ||||||
魔貫光殺砲 | |||||||||
威力 |
・特大 ・Lv1=最終ATK倍率2.2倍 ・Lv10=最終ATK倍率3.55倍 |
||||||||
追加効果 | ・なし | ||||||||
必殺技効果 | ・なし | ||||||||
備考 | ・なし | ||||||||
▶ナメック星人 | ▶好敵手 | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - |
Z覚醒 | 要1875000ゼニー | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×50 | ×20 | ×10 | ×3 | ×1 | |||||
DOKKAN覚醒 | 要700000ゼニー | ||||||||
×7 | |||||||||
DOKKAN覚醒後 | |||||||||
【闘気の爆発】ピッコロ |
説明
・▶天下一武道会SSR確定ガシャから入手できるSSR。 ・同じく天下一武道会で手に入る覚醒メダルを利用してLRまでドッカン覚醒が可能。 ・パッシブスキルは自身のDEF強化と更に味方全体のDEF強化が別々に存在する。 ・ちなみに味方全体のDEF強化は自身も対象なので実際は自身のDEF7500UPになる。 |
<更新履歴>
2019/02/28
・記事初作成
スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
ガシャ情報 | アップデート情報 |
天下一武道会 | イベント全般 |
極限Zバトル | 物語イベント |
特別編イベント | 超激戦 |
頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 |
秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 |
フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 |
フェス限定戦士 | 界王神からの試練 |
レジェンドレア | DOKKANフェス |
0 件のコメント:
コメントを投稿