| 初開催 | 2019/08/30 | ステージ追加 | 2019/10/03 |
|---|---|---|---|
| 旧版 | ▶旧イベントメイン画像リンク | ||
特攻効果
| 効果 | 対象:超サイヤ人孫悟飯(未来) ・ダメージ軽減&DEF上昇スキル無効化 ・与ダメージ大幅UP |
|---|---|
| 所持 | 人造人間17号(未来) 人造人間18号(未来) |
各ステージ詳細
| 詳細注意点 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 必殺封 | 必殺技封じ効果耐性 | 気絶 | 気絶効果耐性 | ||
| ATK↓ | ATK低下効果耐性 | DEF↓ | DEF低下効果耐性 | ||
| ◯ | 耐性なし | × | 耐性あり | - | 不明・調査中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 他 | ・BOSSキャラのカテゴリはアイコンキャラの能力に準ずる ・BOSSキャラの必殺技効果は一部を除きアイコンキャラの能力に準ずる ・BOSS属性はアイコン通りではない場合も(実属性記載) ・数値はほぼ全て推定 |
||||
STAGE1:胸に秘めた希望
| 難易度 | ACT | P.EXP | ZENI | メダル | 獲得数 |
|---|---|---|---|---|---|
| Z-HARD | 20 | 15000 | 25000 | ![]() |
3~6 |
| SUPER2 | 25 | 20000 | 30000 | 7 |
| ドッカン覚醒対象&必要覚醒メダル数 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
- | - |
| 77 | 21 | 21 | - | - |
| ROUND1 | 超体属性 | 孫悟飯(未来) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | ATK | DEF | 軽減 | |||||
| 1800000 | - | - | ?% | ||||||
| 必殺封 | 気絶 | ATK↓ | DEF↓ | ||||||
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
| ROUND2 | 超技属性 | 超サイヤ人孫悟飯(未来) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | ATK | DEF | 軽減 | |||||
| 2150000 | - | - | ?% | ||||||
| 必殺封 | 気絶 | ATK↓ | DEF↓ | ||||||
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
| ROUND3 | 超体属性 | 超サイヤ人孫悟飯(未来) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | ATK | DEF | 軽減 | |||||
| 2500000 | - | - | ?% | ||||||
| 必殺封 | 気絶 | ATK↓ | DEF↓ | ||||||
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
| ROUND4 | 超体属性 | 超サイヤ人孫悟飯(未来) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | ATK | DEF | 軽減 | |||||
| 3400000 | - | - | ?% | ||||||
| 必殺封 | 気絶 | ATK↓ | DEF↓ | ||||||
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
STAGE2:決死の未来戦
| 難易度 | ACT | P.EXP | ZENI | メダル | 獲得数 |
|---|---|---|---|---|---|
| Z-HARD | 20 | 15000 | 25000 | ![]() |
3~6 |
| SUPER2 | 25 | 20000 | 30000 | 7 |
| ドッカン覚醒対象&必要覚醒メダル数 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
- | - | - |
| 77 | 35 | - | - | - |
| ROUND1 | 超知属性 | 孫悟飯(未来) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | ATK | DEF | 軽減 | |||||
| 1950000 | - | - | 50% | ||||||
| 必殺封 | 気絶 | ATK↓ | DEF↓ | ||||||
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
| ROUND2 | 超力属性 | 孫悟飯(未来) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | ATK | DEF | 軽減 | |||||
| 2350000 | - | - | 50% | ||||||
| 必殺封 | 気絶 | ATK↓ | DEF↓ | ||||||
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
| ROUND3 | 超速属性 | 超サイヤ人孫悟飯(未来) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | ATK | DEF | 軽減 | |||||
| 3200000 | - | - | 55% | ||||||
| 必殺封 | 気絶 | ATK↓ | DEF↓ | ||||||
| ◯ | × | ◯ | ◯ | ||||||
| ROUND4 | 超知属性 | 超サイヤ人孫悟飯(未来) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | ATK | DEF | 軽減 | |||||
| 3600000 | 55000 | 320000 | 60% | ||||||
| 必殺封 | 気絶 | ATK↓ | DEF↓ | ||||||
| ◯ | × | ◯ | ◯ | ||||||
更新履歴
・2018/05/31:初作成
・2019/10/07:STAGE2詳細追加&全体修正























0 件のコメント:
コメントを投稿