目次
・項目をクリックでページ内ジャンプ |
1.キャラクター基本情報
▶ピッコロ | ▶レアガシャ |
---|
Cost | Class | Type | Rarity |
---|---|---|---|
36 | ▶超系 | ▶体⇨▶超体 | ▶SSR⇨▶UR |
HP(Lv120) | ATK(Lv120) | DEF(Lv120) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP(Lv140) | ATK(Lv140) | DEF(Lv140) | |||||||
+0 | +0 | +0 | |||||||
9083 | 6767 | 5456 | |||||||
11621 | 9020 | 6699 | |||||||
+2000 | +2000 | +2000 | |||||||
11083 | 8767 | 7456 | |||||||
13621 | 11020 | 7699 | |||||||
+5000 | +5000 | +5000 | |||||||
14083 | 11767 | 10456 | |||||||
16621 | 14020 | 11699 | |||||||
4330 | 2490 | 227 |
HP80%以下でATKが30%UP | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全属性の気力+3、HPとATKとDEF40%UP |
【ナメック星人の誇り】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
味方全員のDEF70%UP | |||||||||
味方全員のDEF77%UP &チームの「師弟の絆」カテゴリの味方1体につき自身の気力+1、ATK20%UP |
覚醒の先駆者 | ATK25%UP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天才 | ATK10%UP | ||||||||
歴戦の戦士 | ATK10%UP | ||||||||
ナメック星人 | HP5%回復 | ||||||||
尊敬の眼差し | 気力+2 | ||||||||
魂vs魂 | 敵の「再生」効果減少&気力+1 | ||||||||
限界突破 | 気力+2 |
5 | 100%(1.0倍) | 12 | 140%(1.4倍) |
---|
魔空包囲弾 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威力 |
・特大威力 ・Lv1=ATK120%UP ・Lv10=ATK255%UP |
||||||||
追加効果 | ・Lv14で「極限」に変化する | ||||||||
必殺技効果 | ・DEFを大幅に下げる(-50%) | ||||||||
魔空包囲弾(極限) | |||||||||
威力 |
・超特大威力 ・Lv1=ATK150%UP ・Lv15=ATK430%UP | ||||||||
必殺技効果 | ・DEFを大幅低下させる(-50%) |
▶ナメック星人 | ▶好敵手 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▶師弟の絆 | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - |
Z覚醒 | 要31000000ゼニー | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×15 | ×40 | ×30 | ×30 | ||||||
DOKKAN覚醒 | 要-ゼニー | ||||||||
DOKKAN覚醒 | |||||||||
目次に戻る
2.ATK・DEF計算
倍率 |
リーダー&フレンド選択対象 |
140% | 体属性超サイヤ人トランクス(未来)など |
200% | 力属性孫悟空など |
240% | 速属性超サイヤ人孫悟空など |
260% | 対象リーダースキルなし |
300% | 速属性ネイルなど |
340% | 知属性孫悟飯(未来)など(DEF+260%) |
354% | 対象リーダースキルなし |
気玉取得数変動型(気玉1個66%UP(33%+33%)) | |
体属性超サイヤ人ゴッドSSベジータなど |
解放率 | 基本想定内容 |
---|---|
0% | 全共通 ・Lv&必殺技LvMAX ・全リンクスキル発動 |
55% | ・ルート開放なし最大解放 ・必殺技威力UPLv6 |
69% | ・ルート右下(超絶成長)開放最大解放 ・必殺技威力UPLv7 |
100% | ・ルート開放含む全解放 ・必殺技威力UPLv15 |
▽ATK(Lv120・気力メーター12)
0% | 55% | 69% | 100% | |
140% | 163444 | 229648 | 277740 | 344262 |
100% | 204313 | 287068 | 347185 | 430336 |
240% | 231546 | 325333 | 393465 | 487702 |
260% | 245173 | 344478 | 416619 | 516399 |
300% | 272415 | 382755 | 462910 | 573778 |
340% | 299647 | 421020 | 509188 | 631144 |
354% | 309190 | 434424 | 525405 | 651237 |
▽ATK(Lv140・気力メーター12)
▷条件1=チームの師弟の絆カテゴリ1体
▷条件2=チームの師弟の絆カテゴリ7体
0% | 55% | 69% | 100% | |
140% | 279484 | 360785 | 420156 | 495888 |
558980 | 721582 | 840335 | 991788 | |
200% | 349365 | 450990 | 525212 | 619870 |
698730 | 901980 | 1050419 | 1239741 | |
240% | 395941 | 511117 | 595227 | 702513 |
791894 | 1022246 | 1190471 | 1405039 | |
260% | 419230 | 541184 | 630246 | 743835 |
838470 | 1082368 | 1260498 | 1487682 | |
300% | 465822 | 601322 | 700283 | 826496 |
931644 | 1202644 | 1400561 | 1652993 | |
340% | 512398 | 661449 | 770304 | 909139 |
1024802 | 1322899 | 1540619 | 1818285 | |
354% | 528701 | 682488 | 794796 | 938064 |
1057397 | 1364977 | 1589610 | 1876123 |
・気玉取得数変動型リーダー時(最大33%+33%)
自属性気玉23個取得(Lv140条件2) | |
---|---|
0% | 3768480 |
55% | 4864675 |
69% | 5665255 |
100% | 6686322 |
▽DEF(Lv120)
0% | 55% | 69% | 100% | |
140% | 22259 | 30419 | 37355 | 42659 |
100% | 27825 | 38025 | 46695 | 53325 |
240% | 31535 | 43095 | 52921 | 60435 |
260% | 33389 | 45629 | 56033 | 63989 |
300% | 37100 | 50700 | 62260 | 71100 |
340% | 40810 | 55770 | 68486 | 78210 |
354% | 42109 | 57545 | 70665 | 80699 |
▽DEF(Lv140)
0% | 55% | 69% | 100% | |
140% | 28456 | 36952 | 44173 | 49696 |
100% | 35571 | 46191 | 55218 | 62121 |
240% | 40313 | 52349 | 62580 | 70403 |
260% | 42685 | 55429 | 66261 | 74545 |
300% | 47428 | 61588 | 73624 | 82828 |
340% | 52170 | 67746 | 80986 | 91110 |
354% | 53831 | 69902 | 83563 | 94010 |
▽サポートATK&DEF40%UP時・Lv140
▷1段目=ATK&チームの師弟の絆カテゴリ7体
▷2段目=DEF
0% | 55% | 69% | 100% | |
140% | 978214 | 1262772 | 1470589 | 1735629 |
34887 | 45303 | 54156 | 60927 | |
200% | 1222780 | 1578468 | 1838235 | 2169550 |
43610 | 56630 | 67697 | 76160 | |
240% | 1385811 | 1788922 | 2083332 | 2458816 |
49423 | 64179 | 76722 | 86313 | |
260% | 1467322 | 1894149 | 2205873 | 2603445 |
52331 | 67955 | 81236 | 91391 | |
300% | 1630369 | 2104620 | 2450977 | 2892727 |
58147 | 75507 | 90263 | 101547 | |
340% | 1793400 | 2315073 | 2696074 | 3181993 |
63960 | 83056 | 99288 | 111700 | |
354% | 1850442 | 2388708 | 2781825 | 3283216 |
65996 | 85699 | 102447 | 115255 |
目次に戻る
3.各種スキル詳細解説
潜在能力解放 | |||
---|---|---|---|
推奨:Lv11 | 推奨:Lv15 | ||
推奨:Lv0 | 推奨:Lv10 | ||
推奨:Lv15 | 推奨:Lv10 | ||
推奨:Lv15 | 解放推奨度 |
||
◆寸評◆
|
総合 | ||||
---|---|---|---|---|
評価値 | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ - | |||
特筆能力 | DEFサポート 条件付き能力強化 DEF弱体効果必殺技 | |||
◆スキル効果詳細◆
【パッシブスキル効果】 味方全員のDEF70%UP
味方全員のDEF77%UP
【必殺技効果】 DEFを大幅に下げる DEFを大幅低下させる【極限】
| ||||
◆特徴◆
| ||||
◆欠点◆
|
目次に戻る
4.高相性キャラクター
▶【気合いの集中】超サイヤ人孫悟空 |
リンク◆覚醒の先駆者・限界突破
|
▶【真摯な覚悟】ネイル |
リンク◆歴戦の戦士・ナメック星人
|
目次に戻る
<更新履歴>
2019/11/03
・記事初作成
2019/11/15
・Lv140ATKの間違いを修正
スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
ガシャ情報 | アップデート情報 |
天下一武道会 | イベント全般 |
極限Zバトル | 物語イベント |
特別編イベント | 超激戦 |
頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 |
秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 |
フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 |
フェス限定戦士 | 界王神からの試練 |
レジェンドレア | DOKKANフェス |
0 件のコメント:
コメントを投稿